Tulokset 28.7.2015
Nuorten Eliittikisat 2015
Valkeakoski
28.7.2015
TULOKSET
M17 100 m
1. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKiYU 11,08
2. Daniel Savolainen 1999 JyväskKU 11,17
3. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 11,28
4. Juho Rönkä 1998 JanJa 11,30
5. Toni Mäki 1998 IkaalU 11,50
6. Joni Ojala 1999 KanksLei 11,55
7. Eelis Hirvinen 1998 KanksLei 11,56
8. Jere Kaakinen 1999 ForssSa 11,60
9. Joel Turkka 2002 TampPy 11,61
10. Pyry Santahuhta 1999 KanksLei 11,64
11. Santeri Vehviläinen 1998 KuopRei 11,65
12. Oskari Kaseva 1999 TammRy 11,72
13. Aaro Karjalainen 1999 LahdA 11,72
14. Aleksi Kokkonen 1998 LapLu 11,74
15. Kaapo Kangas 1999 JyväskKU 11,91
16. Antti Kolsi 1998 HamPo 11,95
17. Olli-Oskari Suonmaa 1999 HämeenlTa 12,10
18. Eetu Kumpulainen 2001 KuopRei 12,61
Tuomo Rämö 1998 HämeenlTa DNS
Erä 1 Tuuli: +1,7
1. Aaro Karjalainen 1999 LahdA 11,72
2. Aleksi Kokkonen 1998 LapLu 11,74
3. Kaapo Kangas 1999 JyväskKU 11,91
4. Olli-Oskari Suonmaa 1999 HämeenlTa 12,10
5. Eetu Kumpulainen 2001 KuopRei 12,61
Tuomo Rämö 1998 HämeenlTa DNS
Erä 2 Tuuli: +2,0
1. Joel Turkka 2002 TampPy 11,61
2. Pyry Santahuhta 1999 KanksLei 11,64
3. Santeri Vehviläinen 1998 KuopRei 11,65
4. Oskari Kaseva 1999 TammRy 11,72
5. Antti Kolsi 1998 HamPo 11,95
Erä 3 Tuuli: +1,2
1. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKiYU 11,08
2. Daniel Savolainen 1999 JyväskKU 11,17
3. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 11,28
4. Juho Rönkä 1998 JanJa 11,30
5. Toni Mäki 1998 IkaalU 11,50
6. Joni Ojala 1999 KanksLei 11,55
7. Eelis Hirvinen 1998 KanksLei 11,56
8. Jere Kaakinen 1999 ForssSa 11,60
M17 200 m
1. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKiYU 22,42
2. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 22,98
3. Atte Kurkikangas 1999 TammRy 23,07
4. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,15
5. Pyry Santahuhta 1999 KanksLei 23,70
6. Joel Turkka 2002 TampPy 23,83
7. Iiro Surkka 1998 JyväskKU 24,33
8. Olli-Oskari Suonmaa 1999 HämeenlTa 24,69
Daniel Savolainen 1999 JyväskKU DNS
Erä 1 Tuuli: +1,1
1. Atte Kurkikangas 1999 TammRy 23,07
2. Joel Turkka 2002 TampPy 23,83
3. Olli-Oskari Suonmaa 1999 HämeenlTa 24,69
Erä 2 Tuuli: +0,9
1. Santeri Kuusiniemi 1998 LempKiYU 22,42
2. Miska Sundberg 1998 JyväskKU 22,98
3. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,15
4. Pyry Santahuhta 1999 KanksLei 23,70
5. Iiro Surkka 1998 JyväskKU 24,33
Daniel Savolainen 1999 JyväskKU DNS
M17 400 m
1. Toni Mäki 1998 IkaalU 51,81
2. Joonas Kanerva 1999 LahdA 52,25
3. Juho Rönkä 1998 JanJa 53,30
4. Kaapo Kangas 1999 JyväskKU 53,64
5. Joni Ruokaismäki 1999 OrivPo 55,16
6. Teemu Peltola 1999 LängelmU 55,98
Santeri Vehviläinen 1998 KuopRei DNS
Oskari Kaseva 1999 TammRy DNS
M17 1500 m
1. Tuomas Heikkilä 1998 MäntsU 4.16,07
2. Miika Lehtinen 1999 JyväskKU 4.16,17
3. Kevin Lindholm 1999 LovTor 4.18,11
4. Remi Lindholm 1998 LovTor 4.20,63
5. Elmo Kekkonen 1999 TuUL 4.21,08
6. Matias Meriläinen 2000 NurmijYU 4.21,64
7. Kalle Parantainen 1999 ViipU 4.22,46
8. Eetu Kurkikangas 1999 TammRy 4.22,81
9. Joonatan Junkkala 2000 VammsVoi 4.22,85
10. Leo Rantahalvari 1999 SäkU 4.24,54
11. Manu Lahtinen 1999 TampU 4.25,02
12. Mika Huotari 1998 KU-58 4.26,55
13. Julius Mäkinen 2001 TampPy 4.32,03
14. Onni Rantahalvari 1999 SäkU 4.33,53
15. Ville Parantainen 1998 ViipU 4.34,78
16. Veikko Nurmi 1998 TampPy 4.38,84
17. Tuomas Uusitalo 1999 EspTa 4.39,20
18. Mikko Salmela 1999 ForssSa 4.40,71
19. Tuomas Seppälä 1999 SäkU 4.42,44
20. Antti Kanerva 1999 ForssSa 4.54,45
21. Vihtori Nurminen 2001 ValkHa 4.54,77
M17 Korkeus
1. Jussi Lepistö 1998 OrivPo 188
177 184 188 192
O XXO XXO XXX
2. Eelis Hirvinen 1998 KanksLei 184
177 184 188
O O XXX
Tuomo Rämö 1998 HämeenlTa DNS
Iiro Isokääntä 1998 SalVil DNS
M17 Kolmiloikka
1. Antti Kolsi 1998 HamPo 13,26 +1,0
10,93 12,85 13,26 11,03 13,16 X
+1,3 +1,5 +1,0 +1,0 +1,4
2. Iikka Alingue 1999 JanJa 13,22 +0,8
X 13,22 13,13 12,88 12,40 12,47
+0,8 +0,9 +1,3 +1,0 +1,5
3. Sillander Sid 1999 EsboIF 11,51 +1,7
11,51 10,99 11,08 11,19 11,07 11,08
+1,7 +1,2 +1,0 +1,2 +1,6 +1,1
Johannes Hartikainen 1998 HämeenlTa DNS
Markus Alajoki 2000 VammsVoi DNS
M17 Kuula
1. Timi Riento 1999 NoormNo 12,77
12,77 X 12,68 X - -
2. Heikki Leveelahti 2000 VirtU 12,24
12,24 X X X X X
Olli Niemi 1998 KangKi DNS
Eero Ahola 1999 PorinYU DNS
M17 Kiekko
1. Heikki Leveelahti 2000 VirtU 48,63
X X X 48,63 46,43 X
2. Timi Riento 1999 NoormNo 47,50
X 44,60 X 47,50 X X
3. Olli Niemi 1998 KangKi 46,94
45,72 45,49 46,78 X 46,78 46,94
4. Jussi Hämelahti 1998 LängelmU 44,86
44,86 X X 42,93 42,04 X
5. Markus Alajoki 2000 VammsVoi 42,64
X 38,60 40,69 40,13 41,47 42,64
6. Oskari Turunen 1998 HämeenlTa 37,89
X 37,89 X X X X
M19 100 m
Tuuli: +0,4
1. Birhan Pieskä 1996 TuUL 11,13
2. Arttu Paananen 1997 HKV 11,24
3. Aleksi Sairanen 1997 KerimU 11,35
4. Joona Kopakkala 1997 TampU 11,57
5. Leo Railevirta 1997 Pyrintö 11,72
6. Elmo Rantala 1997 HKV 11,74
7. Julius Saarinen 1996 TampPy 12,47
M19 400 m
1. Ilari Ryyppö 1997 TampU 50,59
2. Verneri Huovinen 1997 TurWei 51,59
3. Elmo Rantala 1997 HKV 56,39
Birhan Pieskä 1996 TuUL DNS
M19 1500 m
1. Teemu Visala 1997 ValkHa 4.12,24
2. Niklas Valuri 1997 SaarijPu 4.16,75
3. Jussi Eskola 1997 JyväskKU 4.18,44
4. Benjamin Heinonen 1997 TampPy 4.20,51
5. Topi Lahtinen 1997 TampU 4.24,06
6. Juho Mäkinen 1997 JyväskKU 4.28,47
7. Vertti Hilkamo 1997 JyväskKU 4.48,88
8. Joona Malmi 1996 HKV 4.55,68
M19 110 m aj
Tuuli: +1,5
1. Aleksi Pelto 1997 TampU 15,53
Aleksi Heimonen 1997 TampU DNS
M19 Korkeus
1. Matias Mustonen 1997 LempKiYU 188
170 177 184 188 192
- - O O XXX
2. Ville Waher 1997 TuUL 188
170 177 184 188 192
O O O XXO XXX
M19 Pituus
1. Aleksi Pelto 1997 TampU 6,66 +0,6
X X X X 6,63 6,66
+0,5 +0,6
2. Joona Kopakkala 1997 TampU 6,64 +0,8
X 6,43 6,02 X 6,22 6,64
+0,6 -0,2 +0,5 +0,8
3. Julius Saarinen 1996 TampPy 5,80 +0,4
X 5,71 5,80 X X X
+0,3 +0,4
4. Leo Railevirta 1997 Pyrintö 5,72 -0,2
X 5,61 5,72 X X X
+0,5 -0,2
M19 Kuula
1. Samuli Kyrönviita 1997 IkaalU 18,23
18,23 17,60 17,90 X 17,88 X
2. Tommi Palm 1997 ForssSa 13,32
X X 13,32 12,91 X 13,17
Lauri Lindroos 1997 TuUL NM
X X X X X X
M19 Kiekko
1. Lauri Lindroos 1997 TuUL 44,03
40,29 42,70 X 43,00 43,87 44,03
2. Tommi Palm 1997 ForssSa 41,49
40,88 X 40,12 41,49 40,21 X
N17 100 m
1. Venla Saramäki 1998 KarkkPo 12,58
2. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 12,59
3. Sofia Järvelin 1998 AlavU 12,62
4. Neea Zins 1998 TampPy 12,75
5. Sanni Pajasmaa 1999 HIFK 12,86
6. Nea Laine 1999 HämeenlTa 12,91
7. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 12,97
8. Julia Enarvi 1998 TampPy 13,03
9. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 13,12
10. Katriina Aalto 1999 ToijVau 13,14
11. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 13,18
12. Jutta Selin 1999 YlöjU 13,30
13. Justiina Räikkä 1998 TampPy 13,76
14. Aliisa Kunttu 1998 KuusKi 13,76
15. Jemina Konola ValkHa 13,84
16. Sofia Muittari 1999 SaarijPu 13,94
Erä 1 Tuuli: +1,4
1. Sanni Pajasmaa 1999 HIFK 12,86
2. Katriina Aalto 1999 ToijVau 13,14
3. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 13,18
4. Jutta Selin 1999 YlöjU 13,30
5. Justiina Räikkä 1998 TampPy 13,76
6. Aliisa Kunttu 1998 KuusKi 13,76
7. Jemina Konola ValkHa 13,84
8. Sofia Muittari 1999 SaarijPu 13,94
Erä 2 Tuuli: +1,3
1. Venla Saramäki 1998 KarkkPo 12,58
2. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 12,59
3. Sofia Järvelin 1998 AlavU 12,62
4. Neea Zins 1998 TampPy 12,75
5. Nea Laine 1999 HämeenlTa 12,91
6. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 12,97
7. Julia Enarvi 1998 TampPy 13,03
8. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 13,12
N17 200 m
1. Venla Saramäki 1998 KarkkPo 25,67
2. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 25,71
3. Ida Ounaslehto 2000 Esbo If 25,73
4. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 25,81
5. Anni Siirtola 1998 HKV 25,81
6. Neea Zins 1998 TampPy 25,91
7. Sandra Liljendal 2000 BorgåAk 26,00
8. Nea Karppinen 2000 LempKiYU 26,04
9. Pinja Heinonen 2001 TampPy 26,07
10. Sofia Järvelin 1998 AlavU 26,15
11. Nea Laine 1999 HämeenlTa 26,30
12. Tara Vaittinen 1999 LahdA 26,56
13. Mathilda Kvist 1999 VasaIS 26,563
14. Greta Neffling 1999 TurWei 26,61
15. Aino Moilanen 1999 MuurY 27,01
16. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 27,03
17. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 27,29
18. Marielle Gustafsson 2000 EsboIF 27,45
19. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 27,45
20. Jasmin Juujärvi 2001 LempKiYU 27,66
21. Heidi Merisalo 1999 LahdA 28,09
22. Sofia Muittari 1999 SaarijPu 28,58
23. Johanna Blomqvist 1998 VasaIS 28,62
Erä 1 Tuuli: +0,8
1. Anni Siirtola 1998 HKV 25,81
2. Marielle Gustafsson 2000 EsboIF 27,45
3. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 27,45
4. Jasmin Juujärvi 2001 LempKiYU 27,66
5. Heidi Merisalo 1999 LahdA 28,09
6. Sofia Muittari 1999 SaarijPu 28,58
7. Johanna Blomqvist 1998 VasaIS 28,62
Erä 2 Tuuli: +1,6
1. Nea Karppinen 2000 LempKiYU 26,04
2. Pinja Heinonen 2001 TampPy 26,07
3. Nea Laine 1999 HämeenlTa 26,30
4. Tara Vaittinen 1999 LahdA 26,56
5. Mathilda Kvist 1999 VasaIS 26,563
6. Greta Neffling 1999 TurWei 26,61
7. Aino Moilanen 1999 MuurY 27,01
8. Iida Lehtonen 2000 HämeenlTa 27,03
Erä 3 Tuuli: +1,1
1. Venla Saramäki 1998 KarkkPo 25,67
2. Tiia Tammisalo 1999 TampPy 25,71
3. Ida Ounaslehto 2000 Esbo If 25,73
4. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 25,81
5. Neea Zins 1998 TampPy 25,91
6. Sandra Liljendal 2000 BorgåAk 26,00
7. Sofia Järvelin 1998 AlavU 26,15
8. Eveliina Kumpulainen 1999 KuopRei 27,29
N17 400 m
1. Janette Niemi 1998 HamPo 58,58
2. Ilona Pulkkinen 1998 TurWei 58,97
3. Liisa Sätilä 1999 EspTa 59,83
4. Heini Ikonen 1999 JyväskKU 59,88
5. Veera Wiberg 1999 LahdA 1.00,89
6. Amanda Kylen 1999 TurWei 1.01,42
7. Noora Leppimaa 1998 LempKiYU 1.01,64
8. Kiia Keinonen 2000 TampPy 1.01,72
9. Tuuli Salonen 1999 SysmSi 1.03,42
10. Sonja Lahtinen 1999 ValkHa 1.04,31
11. Mari Pylkkänen 2000 TuUL 1.04,39
Erä 1
1. Veera Wiberg 1999 LahdA 1.00,89
2. Noora Leppimaa 1998 LempKiYU 1.01,64
3. Kiia Keinonen 2000 TampPy 1.01,72
4. Sonja Lahtinen 1999 ValkHa 1.04,31
5. Mari Pylkkänen 2000 TuUL 1.04,39
Erä 2
1. Janette Niemi 1998 HamPo 58,58
2. Ilona Pulkkinen 1998 TurWei 58,97
3. Liisa Sätilä 1999 EspTa 59,83
4. Heini Ikonen 1999 JyväskKU 59,88
5. Amanda Kylen 1999 TurWei 1.01,42
6. Tuuli Salonen 1999 SysmSi 1.03,42
N17 1500 m
1. Ella Jyrkinen 2000 LappUM 4.40,20
2. Jemina Forss 2000 Pyrintö 4.41,13
3. Lycke Karlsson 1998 VasaIS 4.46,32
4. Astrid Snäll 1999 4.51,15
5. Anna Hyvärinen 1998 TuUL 4.52,01
6. Inka Nurminen 2000 JyväskKU 4.53,24
7. Klaara Leponiemi 1998 LeKi 4.56,65
8. Kaarina Lehtonen 1998 HSU 4.57,13
9. Krista Manninen 2004 VeHu 5.05,08
10. Lotta Sumuvuori 1999 SeinäjSU 5.12,13
11. Melinda Mustonen 1999 TurWei 5.15,69
Silja Rönkä 2001 LahdA DNS
N17 Korkeus
1. Ella Junnila 1998 JanJa 169
165 169 173
O O XXX
2. Katriina Aalto 1999 ToijVau 159
143 151 159 165
O O O XXX
3. Jonna Neste 1998 AlavU 159
151 159 165
O XO XXX
3. Frida Hämäläinen 2000 TampPy 159
151 159 165
O XO XXX
5. Pihla Tuominen 1998 MarttMu 151
151 159
XO XXX
6. Aino Moilanen 1999 MuurY 151
135 143 151 159
O XO XO XXX
Eerika Pöytäkangas 1998 JyväskKU DNS
Minttu Rinne 1998 SaarijPu DNS
N17 Seiväs
1. Siiri Saalo 2000 HyvsU 345
295 305 315 325 330 335 340 345 350
- O O O - XO O XO XXX
2. Laura Sirkiä 1998 SalVil 335
295 305 315 325 330 335 340
- O O O XO O XXX
3. Marielle Gustafsson 2000 EsboIF 315
295 305 315 325
O O O XXX
N17 Kolmiloikka
1. Elisa Pöyry 1998 MikkKV 11,91 +2,3 11,81 +1,6
X 11,91 11,90 X X 11,81
+2,3 +2,2 +1,6
2. Monika Ahonen 1998 JKU 11,75 +1,7
11,40 11,75 X X X X
+2,6 +1,7
3. Mathilda Kvist 1999 VasaIS 11,58 +1,7
11,11 10,93 10,98 11,58 11,41 11,02
+1,3 +1,6 +1,5 +1,7 +2,0 +1,7
4. Nea Karppinen 2000 LempKiYU 10,88 +1,3
X 10,78 10,82 10,86 10,85 10,88
+1,0 +1,5 +1,6 +1,3 +1,3
5. Sonja Lahtinen 1999 ValkHa 10,63 +1,9
10,63 X 10,28 X X X
+1,9 +1,2
6. Nelli Kostekivi 1998 JanJa 10,18 +1,5
10,18 10,12 9,97 9,53 X 9,75
+1,5 +1,2 +1,0 +1,1 +1,2
7. Suvi Nikkola 1998 ValkHa 10,12 +2,5 10,09 +1,4
10,01 10,12 10,09 X 9,91 X
+1,7 +2,5 +1,4 +1,7
Heidi Merisalo 1999 LahdA NM
X X X
Laura Rautiainen 1998 SaarijPu DNS
Kilpailun ulkopuolella
Mette Ukkonen 1997 MikkKV 11,17 +0,4
11,14 10,85 11,02 10,95 10,97 11,17
+2,3 +1,4 +1,5 +1,1 +1,5 +0.4
N17 Kuula
1. Emilia Kyrönviita 1998 IkaalU 12,70
11,58 X 12,70 11,87 X 12,23
2. Amanda Liljendal 1998 BorgåAk 12,69
12,69 12,05 12,11 12,61 12,24 12,55
3. Heta Paavola 2000 KerU 12,29
11,69 12,29 11,30 11,14 X 11,60
4. Julia Enarvi 1998 TampPy 11,70
X X 11,70 10,94 11,25 X
5. Tara Vaittinen 1999 LahdA 11,65
11,38 10,93 11,65 11,64 11,51 X
6. Jutta Selin 1999 YlöjU 10,84
10,40 X 10,46 X 10,84 X
7. Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa 8,96
8,85 X 8,96 - - 8,53
Olkkonen Maria 2000 HartVoi DNS
N17 Keihäs
1. Emmi Heino 1998 KarkkPo 53,38
49,02 49,69 51,28 - 53,38 49,43
2. Vilma Ruuska 1998 KannKi 48,23
40,13 42,94 47,03 44,52 47,59 48,23
3. Heta Paavola 2000 KerU 45,57
45,09 45,57 44,93 45,50 44,27 44,41
4. Pauliina Salovaara 1998 IK 42,95
42,95 41,92 X X 38,81 41,47
5. Amanda Liljendal 1998 BorgåAk 34,87
34,27 34,87 32,02 33,90 30,86 30,02
N19 100 m
1. Sara Jokinen 1996 TampPy 12,16
2. Emma Hyvärinen 1997 TuUL 12,54
3. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 12,70
4. Pauliina Pessi 1996 TuUL 12,92
5. Reetta Aaltonen 1997 JyväskKU 13,02
6. Riina Jormakka 1996 KaipVi 13,09
7. Raakel Rekola 1997 JyväskKU 13,10
8. Aino Honkamäki 1996 HämeenlTa 13,21
9. Sara-Leena Kamppuri 1995 TampPy 13,24
10. Sanna Pihkala 1996 TampPy 13,82
Erä 1 Tuuli: +1,2
1. Pauliina Pessi 1996 TuUL 12,92
2. Riina Jormakka 1996 KaipVi 13,09
3. Aino Honkamäki 1996 HämeenlTa 13,21
4. Sanna Pihkala 1996 TampPy 13,82
Erä 2 Tuuli: +0,6
1. Sara Jokinen 1996 TampPy 12,16
2. Emma Hyvärinen 1997 TuUL 12,54
3. Iina Lehtimäki 1997 KuusKi 12,70
4. Reetta Aaltonen 1997 JyväskKU 13,02
5. Raakel Rekola 1997 JyväskKU 13,10
6. Sara-Leena Kamppuri 1995 TampPy 13,24
N19 400 m
1. Maiju Niemelä 1997 TuUL 57,15
2. Janina Jahkola 1997 JyväskKU 1.00,76
Kilpailun ulkopuolella
Heidi Huitula 1995 BorgåAk 1.04,97
N19 1500 m
1. Janna Hautala 1997 LahdA 5.11,26
2. Sonja Vikman 1997 TuUL 5.26,29
N19 100 m aj
Tuuli: +1,6
1. Pauliina Pessi 1996 TuUL 15,29
2. Emma Hyvärinen 1997 TuUL 15,72
3. Vilhelmiina Tornberg 1998 JKU 16,00
4. Sanna Pihkala 1996 TampPy 16,31
N19 Korkeus
1. Ilona Äyräväinen 1997 KarhKa 169
165 169 173
XXO XO XXX
2. Laura Ruonala 1997 LempKiYU 159
151 159 165
O XXO XXX
Kilpailun ulkopuolella
Heta Tuuri 1995 LahdA 176
165 169 173 176
O O O XO
N19 Seiväs
1. Helmi Huotilainen 1997 HKV 305
275 295 305 315
O O O XXX
2. Jenni Eloranta 1996 VihdVie 295
275 295 305
XXO XO XXX
N19 Pituus
1. Roosa Määttälä 1997 KokkVei 5,57 +0,8
5,53 X X 5,36 5,39 5,57
+1,1 +1,5 +1,0 +0,8
2. Paula Vihtalahti 1996 NoormNo 5,44 +1,0
X 5,44 X X 5,35 5,35
+1,0 +1,0 +0,5
3. Aino Honkamäki 1996 HämeenlTa 5,41 +0,7
5,32 5,25 5,20 5,30 5,41 X
+1,2 +0,6 +1,0 +0,5 +0,7
4. Riina Jormakka 1996 KaipVi 5,34 +1,0
X 5,24 5,19 X X 5,34
+1,1 +0,7 +1,0
5. Ida Ounaslehto 2000 Esbo If 5,32 +1,0
5,07 5,13 5,06 5,32 5,21 5,13
+0,7 +0,7 +2,8 +1,0 +0,9 +1,1
6. Sanni Pajasmaa 1999 HIFK 5,32 +0,9
5,17 5,32 X 5,08 X 5,15
+0,8 +0,9 +1,2 +1,1
7. Noora Lehtonen 1998 KaarUra 5,18 +1,0
5,18 5,11 4,96 5,12 X X
+1,0 +0,6 +0,8 +1,0
8. Jenni Rämö 2000 HämeenlTa 4,95 +0,7
4,61 4,65 4,95 X X X
+0,8 +0,6 +0,7
9. Jemina Konola ValkHa 4,81 +0,5
4,70 4,81 4,64
+0,8 +0,5 +0,4
Sara Jokinen 1996 TampPy DNS
Lotta Vento 1997 TuUL DNS
Karoliina Kujanpää 2000 ValkHa DNS
N19 Kuula
1. Oona Vilermo 1996 NokU 13,54
13,29 X X 13,26 X 13,54
2. Juuli Nuikka 1996 UrjU 11,65
11,65 X X X X 11,27
3. Veera Larson 1997 TurWei 11,01
10,78 X 10,94 X 11,01 X
4. Emilia Eskola 1996 UrjU 10,99
10,66 10,84 X 10,99 X 10,94
5. Elviira Hulmi 1997 LoimJa 10,62
10,16 10,62 10,57 10,60 X 10,49
6. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 10,06
9,15 9,00 X 9,22 8,96 10,06
N19 Keihäs
1. Rebecca Ljung 1996 LarsmoIF 42,52
35,81 36,74 35,91 X 37,58 42,52
2. Noora Ruuska 1997 KannKi 39,78
37,61 38,09 36,16 38,51 36,78 39,78
3. Elisa Myllymäki 1996 TampPy 34,69
32,72 31,14 33,99 32,21 34,69 32,72
4. Heidi Runsas 1997 YlöjU 33,44
31,69 31,94 X 33,44 X 32,16