Viikkokisa5
Hippoviikkokisat 25.07.2013
Apian urheilukenttä
25.07.2013
TULOKSET
P5 150 m (2008)
Tuuli: NWND
1. Benjam Ahonen 2008 ValkHa 36,70
2. Oskari Rohola 2008 ValkHa 38,08
3. Matteus Viranen 2008 ValkHa 41,55
4. Miko Hakala 2008 ValkHa 42,48
5. Eemeli Hakala 2010 ValkHa 46,92
6. Samuel Virtanen 2009 ValkHa 1.01,25
7. Niklas Matikka 2008 ValkHa 1.03,98
P5 Pallonheitto (2008)
1. Benjam Ahonen 2008 ValkHa 12,00
10,78 12,00
2. Matteus Virtanen ValkHa 8,78
7,42 8,78
3. Oskari Rohola 2008 ValkHa 7,70
7,70 6,56
4. Samuel Virtanen 2009 ValkHa 5,08
5,08 3,39
5. Miko Hakala 2008 ValkHa 4,96
4,96 2,52
6. Niklas Matikka 2008 ValkHa 4,52
4,52 3,64
7. Eemeli Hakala 2010 ValkHa 2,21
2,05 2,21
P7 150 m (2006-2007)
1. Patrik Pasanen 2006 ValkHa 33,79
2. Anton Ahonen 2006 ValkHa 34,54
3. Lenni Hannila 2007 ValkHa 34,88
4. Aapi Rahunen 2007 ValkHa 40,48
P7 Pallonheitto (2006-2007)
1. Lenni Hannila 2007 ValkHa 13,61
13,61 12,82
2. Patrik Pasanen 2007 ValkHa 13,45
9,81 13,45
3. Aapo Rahunen 2007 ValkHa 11,16
9,22 11,16
4. Anton Ahonen 2006 ValkHa 9,56
9,02 9,56
P9 1000 m (2004-2005)
1. Joona Lahtinen 2004 ValkHa 4.03,87
2. Tuomas Koskenalusta 2005 ValkHa 4.10,05
3. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 4.59,66
4. Juho Filppula 2005 ValkHa 5.11,03
P9 Pallonheitto(2004-2005)
1. Joona Lahtinen 2004 ValkHa 26,74
26,54 26,74
2. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 22,48
21,47 22,48
3. Tuomas Koskenalusta 2005 ValkHa 15,17
13,62 15,17
4. Juho Filppula 2005 ValkHa 11,16
11,16 10,75
P11 1000 m (2002-2003)
1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 3.42,31
2. Vili Koskinen 2003 ValkHa 4.11,18
3. Sampo Villanen 2003 ValkHa 5.48,56
P11 Keihäs (2002-2003)
1. Vili Koskinen 2003 ValkHa 20,75
18,55 - 18,01 20,75
2. Otto Härkönen 2003 ValkHa 17,48
12,55 15,80 17,48 14,85
3. Elias Laine 2003 ValkHa 13,56
12,92 13,56 12,48 12,11
4. Sampo Villanen 2003 ValkHa 9,16
6,96 9,16 5,67
P13 1000 m (2000-2001)
1. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 4.09,44
P13 Keihäs (2000-2001)
1. Jonne Lahtinen 2000 ValkHa 27,34
27,34 24,49 - 25,22
P15 800 m (1998-1999)
1. Veikko Nurmi 1998 TampPy 2.13,88
2. Elias Sallinen 1999 ValkHa 2.26,22
3. Eerik Nurminen 2000 KU -68 2.26,50
T5 150 m (2008)
Tuuli: NWND
1. Anni Niemi 41,80
T5 Pallonheitto (2008)
1. Ulla Sinervo 2008 ValkHa 4,01
3,58 4,01
2. Anni Niemi 3,40
3,40 2,91
T7 150 m (2006-2007)
1. Martta Laine 2006 ValkHa 28,55
2. Reetta Koskenalusta 2006 ValkHa 30,80
3. Elsa Kaihia 2006 ValkHa 35,41
4. Vilma Pietilä 2007 ValkHa 39,88
5. Liina Perälä 2006 ValkHa 40,64
T7 Pallonheitto (2006-2007)
1. Martta Laine 2006 ValkHa 18,65
18,04 18,65
2. Iiris Sinervo 2006 ValkHa 9,67
9,67 6,94
3. Elsa Kaihia 2006 ValkHa 8,45
8,43 8,45
4. Vilma Pietilä 2007 ValkHa 6,82
3,61 6,82
5. Liina Perälä 2006 ValkHa 5,43
5,43 5,05
T9 1000 m(2004-2005)
1. Viveka Kuivalahti 2004 TampPy 4.07,57
2. Viivi Närvä 2005 ValkHa 4.33,17
3. Inka Semi 2004 ValkHa 4.36,71
4. Venla Lahtinen 2004 ValkHa 4.52,69
5. Henni Semi 2004 ValkHa 5.00,86
6. Liisa Översti 2005 ValkHa 5.09,73
7. Oona Kauppila 2004 ValkHa 5.09,90
T9 Pallonheitto(2004-2005)
1. Emilia Heinonen 2004 HKV 29,48
28,58 29,48
2. Venla Lahtinen 2004 ValkHa 20,95
20,36 20,95
3. Viivi Närvä 2005 ValkHa 15,11
15,11 11,59
4. Inka Semi 2004 ValkHa 14,48
14,48 12,95
5. Henni Semi 2004 ValkHa 13,98
13,98 12,36
6. Oona Kauppila 2004 ValkHa 12,45
12,45 9,35
7. Liisa Översti 2005 ValkHa 10,51
9,91 10,51
T11 1000 m (2002-2003)
1. Aino Vuorinen 2002 ValkHa 3.52,62
2. Fanny Kukonlehto 2003 ValkHa 3.52,86
3. Veera Karjalainen 2003 ValkHa 4.26,71
4. Ella Filppula 2003 ValkHa 4.33,51
5. Elli Oversti 2003 ValkHa 5.06,01
T11 Keihäs (2002-2003)
1. Fanny Kukonlehto 2003 ValkHa 14,92
14,75 14,92 14,59 14,69
2. Ella Filppula 2003 ValkHa 10,18
5,27 5,65 9,69 10,18
3. Veera Karjalainen 2003 ValkHa 6,57
- 6,57 5,90 6,30
4. Elli Översti 2003 ValkHa 6,10
4,41 3,84 6,10 6,08
T13 1000 m (2000-2001)
1. Hilda Kukonlehto 2001 ValkHa 3.23,23
2. Maria Lahdensuo 2000 TampPy 4.22,20
T13 Keihäs (2000-2001)
1. Miia-Riina Pietiläinen 2000 ValkHa 19,48
16,49 15,70 19,48 17,92
2. Hilda Kukonlehto 2001 ValkHa 14,19
13,77 14,19 13,99 8,90
T15 800 m (1998-1999)
1. Enni Jarvala 1999 YlöUr 2.36,64
2. Nelly Kuivalahti 1999 TampPy 2.37,68
3. Sonja Lahtinen 1999 ValkHa 2.38,63
4. Pinja Heinonen 2001 KangU 2.45,69
T15 Keihäs (1998-1999)
1. Nea Nylund 1999 TampU 33,21
27,77 30,69 - 27,92 32,14 33,21
2. Sonja Lahtinen 1999 ValkHa 19,09
18,48 19,09 - - 19,02 18,82