Miehet
Miehet
100m | Pauli Tavisalo | 10,8 | 1955 |
Seppo Pälli | 10,8 | 1972 | |
200m | Pauli Tavisalo | 21,9 | 1954 |
400m | Juha Salmi | 49,3 | 1968 |
Pauli Peltoniemi | 49,33 | 1983 | |
800m | Pekka Takala | 1.52,9 | 1957 |
1500m | Juhani Kolkkala | 3.50,7 | 1961 |
3000m | Juhani Kolkkala | 8.21,8 | 1964 |
5000m | Juhani Kolkkala | 14.34,8 | 1962 |
10000m | Pekka Ristola | 31.34,0 | 1959 |
25000m | Pekka Ristola | 1.24.56,0 | 1961 |
maraton | Markku Tunturi | 2.32.20,0 | 1987 |
3000m ej | Jorma Mikkola | 9.31,6 | 1956 |
110m aj | Jaakko Laurila | 15,08 | 1995 |
200m aj | Henry Nilsson | 25,4 | 1971 |
400m aj | Henry Nilsson | 54,0 | 1970 |
pituus | Pauli Peltoniemi | 715 | 1983 |
3-loikka | Yrjö Luukkonen | 13.49 | 1949 |
korkeus | Pauli Peltoniemi Markus Kaurto | 205 205 | 1979 2011 |
seiväs | Asko Peltoniemi | 572 | 1991 |
kuula | Seppo Simola | 17.61 | 1967 |
kiekko | Juhani Aaltonen | 56.64 | 1989 |
keihäs | Veikko Eerola | 59.48 | 1994 |
moukari | Harri Ojala | 59.54 | 1989 |
10-ottelu | Pauli Peltoniemi | 7376 | 1983 |
(11,4, 715, 13.00, 202, 50,19, 15,16, 35.34, 440, 51.48, 4.43,78) | |||
4x100m | Rauno Hakala, Juha Salmi, Matti Kolhonen, Henry Nilsson | 43,8 | 1967 |
4x400m | Mikko Vihonen, Ette Laiho, Heikki Kirppu, Pauli Tavisalo | 3.23,2 | 1955 |
4x800m | Tarmo Savola, Jussi Leveelahti, Pekka Etelä, Olavi Salonen | 7.52,2 | 1968 |
4x1500m | Jouko Grip, Jarmo Kopra, Esa Hyökyvaara, Esa Korri | 16.55,0 | 1975 |
1000m | Mikko Launiala, Erkki Terho, Pauli Tavisalo, Heikki Kirppu | 2.02,0 | 1954 |
M22 | |||
100m | Seppo Pälli | 10,8 | 1972 |
200m | Juha Salmi | 22,3 | 1967 |
Seppo Pälli | 22,3 | 1972 | |
400m | Juha Salmi | 49,3 | 1968 |
800m | Heikki Kirppu | 1.58,2 | 1955 |
1500m | Teemu Visala | 4.06,12 | 2016 |
3000m | Teemu Visala | 8.50,33 | 2016 |
5000m | Teemu Visala | 15:20,04 | 2016 |
10000m | Teemu Visala | 33:02,61 | 2016 |
110m aj | Jaakko Laurila | 15,08 | 1995 |
400m aj | Henry Nilsson | 54,0 | 1970 |
3000m ej | Jorma Mikkola | 9.31,6 | 1956 |
korkeus | Pauli Peltoniemi Markus Kaurto | 205 205 | 1979 2011 |
seiväs | Asko Peltoniemi | 560 | 1985 |
pituus | Pauli Peltoniemi | 715 | 1983 |
3-loikka | Teemu Aalto | 13.40 | 1995 |
kiekko | Sampo Heikkola | 41.72 | 2005 |
keihäs | Veikko Eerola | 59.48 | 1986 |
10-ottelu | Pauli Peltoniemi | 7376 | 1983 |
(11,13, 715, 13.00, 202, 50,19, 15,16, 35.34, 440, 51.48, 4.43,78) |
M19 | |||
100m | Teemu Aalto | 11,28 | 1995 |
200m | Juha Salmi | 22,3 | 1967 |
400m | Juha Salmi | 49,3 | 1968 |
800m | Jussi Salo | 1.58,79 | 1989 |
1500m | Teemu Visala | 4.06,12 | 2016 |
3000m | Teemu Visala | 8.50,33 | 2016 |
5000m | Teemu Visala | 15.20,04 | 2016 |
1000m | Teemu Visala | 33.02,61 | 2016 |
110m aj | Jaakko Laurila | 14,95 | 1993 |
400m aj | Henry Nilsson | 54,0 | 1970 |
2 000m est | John Hakalax | 6.22,0 | 1983 |
korkeus | Pauli Peltoniemi Markus Kaurto | 205 205 | 1979 2011 |
seiväs | Asko Peltoniemi | 535 | 1982 |
pituus | Pauli Peltoniemi | 696 | 1981 |
3-loikka | Teemu Aalto | 13.40 | 1995 |
kiekko | Sampo Heikkola | 47.73 | 2003 |
10-ottelu | Pauli Peltoniemi | 9859 | 1981 |
(11,63, 685, 11.56, 195, 51,5, 36,03, 32.54, 420, 56.34, 4.56,30) | |||
4*100m | Rauno Hakala, Juha Salmi, Matti Kolhonen, Henry Nilsson | 43,8 | 1967 |
4*400m | Jaakko Laurila, Henri Aaltonen, Harri Smolander, Mikko Rantala | 3.45,69 | 1993 |
3*800m | Arttu Hiltunen, Teemu Visala, Akseli Vuorinen | 6.23,53 | 2013 |
4*800m | Kimmo Jokinen, Marko Haapakangas, Petri Huiko, Jussi Salo | 8.36,43 | 1989 |
4*1500m | Esa Lötjönen, Marko Haapakangas, Jari Lepo, Jussi Salo | 18.36,28 | 1990 |
M17 | |||
100m | Teemu Aalto | 11,28 | 1995 |
200m | Teemu Aalto | 22,82 | 1995 |
300m | Juho Penttilä | 36,02 | 2005 |
400m | Juho Penttilä | 50,74 | 2005 |
800m | Arto Koivuranta | 2.02,8 | 1979 |
1500m | Teemu Visala | 4.15,13 | 2014 |
3000m | Teemu Visala | 9.08,46 | 2014 |
5000m | Teemu Visala | 15.55,34 | 2014 |
100m aj | Jaakko Laurila | 14,55 | 1991 |
100m aj (100,0) | Juho Penttilä | 15,67 | 2005 |
300m aj | Juho Penttilä | 38,49 | 2005 |
400m aj | Juho Penttilä | 57,93 | 2005 |
1500m ej | Jani Hänninen | 5.10,77 | 2000 |
2000m ej | Vihtori Nurminen | 7.27,42 | 2016 |
korkeus | Pauli Peltoniemi | 205 | 1979 |
seiväs | Asko Peltoniemi | 465 | 1980 |
pituus | Pauli Peltoniemi | 669 | 1979 |
3-loikka | Teemu Aalto | 13.40 | 1995 |
kuula | Jukka Kirppu | 13.40 | 1981 |
kiekko | Sampo Heikkola | 47.85 | 2001 |
keihäs | Pauli Peltoniemi | 50.00 | 1979 |
Moukari | Jani Viljakka | 50.18 | 2012 |
10-ottelu | Pauli Peltoniemi | 6588 | 1979 |
(11,7, 666, 11.54, 205, 51,6, 15,7, 35.10, 370, 50.00, 4.53,8) | |||
4*100m | Olli Koskinen, Juho Penttilä, Esko Hirvijoki, Veikko Vuori | 46,56 | 2005 |
4*300m | Juho Penttilä, Veikko Vuori, Lauri Laaksonen, Esko Hirvijoki | 2.34,61 | 2005 |
4*400m | Mikko Koskinen, Juha Karppi, Jani Hänninen, Pekka Aalto | 3.48,25 | 1998 |
3*800m | Lauri Laaksonen, Urpo Laaksonen, Juha Laaksonen | 7.15,13 | 2002 |
4*800m | Risto Pöllänen, Jussi Kiiski, Arto Koivuranta, Asko Peltoniemi | 8.47,4 | 1979 |
4*100m aj | Juho Penttilä, Lauri Laaksonen, Urpo Laaksonen, Esko Hirvijoki | 58,65 | 2004 |
P15 | |||
60m | Henry Nilsson | 7,3 | 1965 |
100m | Juho Penttilä | 11,81 | 2004 |
150m | Juho Penttilä | 18,8 | 2003 |
200m | Juho Penttilä | 24,09 | 2004 |
300m | Juho Penttilä | 36,53 | 2004 |
400m | Juho Penttilä | 53,39 | 2004 |
800m | Mikko Koskinen | 2.03,86 | 1999 |
1000m | Mikko Koskinen | 2.50,86 | 1999 |
1500m | Kimmo Lajunen | 4.31,66 | 2005 |
2000m | Kimmo Lajunen | 6.05,22 | 2005 |
100m aj | Juho Penttilä | 13,64 | 2004 |
200m aj | Juho Penttilä | 26,32 | 2004 |
300m aj | Juho Penttilä | 41,8 | 2004 |
1500 ej | Vihtori Nurminen | 5.08,98 | 2016 |
korkeus | Nico Nurmesniemi | 187 | 2013 |
seiväs | Asko Peltoniemi | 382 | 1978 |
pituus | Jani Hänninen | 591 | 1998 |
Nico Nurmesniemi | 591 | 2013 | |
3-loikka | Kari Luukkonen | 12,53 | 1986 |
kuula | Nico Nurmesniemi | 13.30 | 2013 |
kiekko | Sampo Heikkola | 51.09 | 2000 |
keihäs | Urpo Laaksonen | 49.22 | 2003 |
moukari | Jani Viljakka | 47,00 | 2010 |
5-ottelu | Mikko Koskinen | 2670 | 1999 |
(15,08, 36.72, 250, 34.82, 2.53,72) | |||
6-ottelu | Jani Hänninen | 3455 | 1998 |
(15,85, 591, 41.79, 290, 32.93, 2.13,47) | |||
4*100m | Jussi Kesola, Jaakko Laurila, Mikko Rantala, Henri Aaltonen | 46,67 | 1991 |
4*800m | Joonas Mattila, Kimmo Lajunen, Risto-Matti Lehto, Juho Penttilä | 9.13,30 | 2004 |
4*80m aj | Esko Hirvijoki, Urpo Laaksonen, Lauri Laaksonen, Juho Penttilä | 46,9 | 2003 |
4*100m aj | Juha Karppi, Ville Naukkarinen, Ari Salo, Janne Ahlgren | 50,33 | 1995 |
P14 | |||
60m | Henry Nilsson | 7,3 | 1965 |
100m | Juho Penttilä | 12,28 | 2003 |
200m | Juho Penttilä | 24,99 | 2003 |
300m | Juho Penttilä | 38,54 | 2003 |
400m | Juho Penttilä | 54,13 | 2003 |
600m | Juho Penttilä | 1.37,89 | 2002 |
800m | Mikko Koskinen | 2.11,79 | 1998 |
1000m | Arto Koivuranta | 2.51,1 | 1977 |
1500m | Jani Hänninen | 4.51,54 | 1996 |
2000m | Kimmo Lajunen | 6.13,00 | 2004 |
1500m ej | Vihtori Nurminen | 5.20,11 | 2015 |
60m aj | Jani Hänninen | 11,17 | 1996 |
80m aj | Juho Penttilä | 11,78 | 2003 |
100m aj | Juho Penttilä | 14,7 | 2003 |
200m aj | Juho Penttilä | 27,24 | 2003 |
korkeus | Nico Nurmesniemi | 183 | 2012 |
pituus | Axel Vilpas | 568 | 2012 |
seiväs | Markku Peltoniemi | 310 | 1979 |
3-loikka | Kari Luukkonen | 11,66 | 1985 |
kuula | Pekka Koskinen | 12,94 | 2011 |
kiekko | Sampo Heikkola | 43.86 | 1999 |
keihäs | Urpo Laaksonen | 47.59 | 2002 |
moukari | Mikko Töyssy | 40.66 | 1995 |
5-ottelu | Lauri Laaksonen | 2610 | 2002 |
(13,03, 166, 240, 33.42, 2.16,85) | |||
6-ottelu | Mikko Koskinen | 2885 | 1998 |
(13,25, 505, 30.69, 280, 26.81, 2.12,90) |
P13 | |||
60m | Aarni Mäkinen | 7,75 | 2024 |
100m | Aarni Mäkinen | 12.56 | 2024 |
200m | Aarni Mäkinen | 25,87 | 2024 |
300m | Juho Penttilä | 41,73 | 2002 |
400m | Otto Härkönen | 1.01,59 | 2016 |
600m | Juho Penttilä | 1.37,89 | 2002 |
800m | Otto Härkönen | 2.23.56 | 2016 |
1000m | Otto Härkönen | 2.59,66 | 2016 |
1500m | Mikko Koskinen | 4.46,25 | 1997 |
60m aj | Juho Penttilä | 9,78 | 2002 |
80m aj | Juho Penttilä | 13,05 | 2002 |
200m aj | Juho Penttilä | 30,04 | 2002 |
1500m ej | Otto Härkönen | 5.32,62 | 2016 |
korkeus | Nico Nurmesniemi | 173 | 2011 |
seiväs | Juho Valkama | 250 | 2021 |
pituus | Jani Hänninen | 527 | 1996 |
3-loikka | Pauli Peltoniemi | 10,30 | 1974 |
kuula | Arto Koivuranta | 13,06 | 1975 |
kiekko | Ilkka Aalto | 41.38 | 2002 |
moukari | Jani Viljakka | 41,36 | 2009 |
keihäs | Matias Niemeläinen | 46.02 | 2005 |
4-ottelu | Juho Penttilä | 1660 | 2002 |
(10,66, 138, 8.81, 1.45,41) | |||
5-ottelu | Juho Valkama (10,22/0,5;4,46/-0,9;30,74;33,31;2:43,25) | 2060 | 2021 |
4*100m | Sulo Elliot Saarinen, Touko Korpela, Eelis Huotarinen, Aarni Mäkinen | 53,91 | 2024 |
4*600m | Tarmo Elijoki, Mikko Koskinen, Terho Elijoki, Jani Hänninen | 7.20,21 | 1996 |
4*60m aj | Joni Nieminen, Toni Paukkunen, Mika Salminen, Olli Koskinen | 45,52 | 2003 |
P12 | |||
60m | Tommi Salo | 8,50 | 2009 |
100m | Teemu Aalto | 13,67 | 1990 |
150m | Tommi Salo | 21,52 | 2009 |
200m | Juho Penttilä | 27,99 | 2001 |
300m | Juha-Matti Sipilä | 43,8 | 1995 |
400m | Otto Härkönen | 1.05,89 | 2015 |
600m | Juho Penttilä | 1.42,7 | 2001 |
800m | Jani Hänninen | 2.23,76 | 1995 |
1000m | Petri Huiko | 3.06,9 | 1983 |
1500m | Jussi Aronen | 5.03,35 | 1988 |
2000m | Lauri Hyöki | 8.10,50 | 2008 |
3000m | Jussi Aronen | 11.30,6 | 1988 |
60m aj | Asko Peltoniemi | 10 | 1975 |
200m aj | Sulo Elliot Saarinen | 36.71 | 2024 |
pituus | Pauli Peltoniemi | 509 | 1974 |
korkeus | Nico Nurmesniemi | 158 | 2010 |
3-loikka | Pauli Peltoniemi | 10,30 | 1974 |
seiväs | Asko Peltoniemi | 245 | 1975 |
kuula | Arto Koivuranta | 13,06 | 1975 |
kiekko | Miikka Aalto | 38.44 | 2004 |
moukari | Mikko Töyssy | 34.06 | 1993 |
keihäs | Miikka Aalto | 38.42 | 2004 |
4-ottelu | Miikka Aalto | 1603 | 2004 |
5-ottelu | Sulo Elliot Saarinen | 1611 | 2024 |
1000m kävely | Sulo Elliot Saarinen | 6:15.48 | 2023 |
2000m kävely | Sulo Elliot Saarinen | 13:21.93 | 2024 |
P11 | |||
60m | Juha-Matti Sipilä | 8,51 | 1993 |
100m | Juha-Matti Sipilä | 13,71 | 1993 |
150m | Juho Penttilä | 21,73 | 2000 |
200m | Juha-Matti Sipilä | 30,14 | 1992 |
300m | Juha-Matti Sipilä | 45,1 | 1993 |
400m | Otto Härkönen | 1.08,67 | 2014 |
600m | Juho Penttilä | 1.49,55 | 2000 |
800m | Jani Hänninen | 2.26,64 | 1994 |
1000m | Otto Härkönen | 3.24.68 | 2014 |
60m aj | Tomy Nurmesniemi | 10,24 | 2012 |
200m aj | Markus Kaurto | 35,91 | 2004 |
pituus | Tomy Nurmesniemi | 462 | 2012 |
korkeus | Markus Kaurto | 144 | 2004 |
seiväs | Sulo Elliot Saarinen | 206 | 2023 |
3-loikka | Miikka Aalto | 9,33 | 2003 |
kuula | Jani Hänninen | 10,62 | 1994 |
kiekko | Miikka Aalto | 32.69 | 2003 |
moukari | Lauri Hyöki | 23,61 | 2007* |
keihäs | Miikka Aalto | 32.54 | 2003 |
3-ottelu | Jani Hänninen | 1583 | 1994 |
4-ottelu | Tomy Nurmesniemi | 1441 | 2012 |
4*50m | Olli Koskinen, Mika Salminen, Jesse Järvensivu, Juho Penttilä | 30,07 | 2000 |
4*600m | Lauri Hyöki, Valtteri Ojanen, Elias Toivonen, Arttu Hiltunen | 7.53,53 | 2006 |
4*60m aj | Anssi Pellikka, Markus Vihervä, Eetu Kolu, Markus Kaurto | 47,96 | 2004 |
1000m kävely | Sulo Elliot Saarinen | 6:15.48 | 2023 |
P10 | |||
60m | Juha-Matti Sipilä | 8,95 | 1992 |
100m | Eero Nousiainen | 14,26 | 1984 |
150m | Tommi Salo | 22,73 | 2007* |
200m | Juha-Matti Sipilä | 30,14 | 1992 |
300m | Juha-Matti Sipilä | 48,5 | 1992 |
400m | Valtteri Ojanen | 1.11,05 | 2006 |
600m | Mika Salminen | 1.54,02 | 2000 |
800m | Juha-Matti Sipilä | 2.36,81 | 1992 |
1000m | Pasi Mäkinen | 3.20,0 | 1979 |
1500m | Janne Ahlgren | 5.52,7 | 1990 |
Ville Naukkarinen | 5.52,7 | 1990 | |
60m aj | Tomy Nurmesniemi | 10,68 | 2011 |
200m aj | Eetu Kolu | 36,66 | 2004 |
pituus | Pauli Peltoniemi | 433 | 1972 |
Miikka Aalto | 433 | 2002 | |
korkeus | Pauli Peltoniemi | 140 | 1972 |
seiväs | Ville Mäkinen | 205 | 1980 |
3-loikka | Miikka Aalto | 8,85 | 2002 |
pallo | Jani Hänninen | 45.06 | 1993 |
kuula | Jani Hänninen | 9,06 | 1993 |
kiekko | Lauri Hyöki | 26.80 | 2006 |
moukari | Lauri Hyöki | 17,38 | 2006 |
keihäs | Juha Kiviniemi | 29.14 | 1973 |
3-ottelu | Miikka aalto | 907 | 2002 |
(9,77, 410, 8.12) |
P9 | |||
40m | Jonne Lahtinen | 6,62 | 2009 |
60m | Jonne Lahtinen | 9,25 | 2009 |
60m | Juha-Matti Sipilä | 9,25 | 1991 |
100m | Juha-Matti Sipilä | 15,5 | 1991 |
150m | Tommi Salo | 23,73 | 2006 |
200m | Juha-Matti Sipilä | 31,78 | 1991 |
400m | Valtteri Ojanen | 1.16,06 | 2005 |
600m | Valtteri Ojanen | 1.59,19 | 2005 |
800m | Mikko Koskinen | 2.56,4 | 1993 |
1000m | Juha-Matti Sipilä | 3.30,88 | 1991 |
60m aj | Miikka Aalto | 11,7 | 2001 |
200m aj (50,0) | Valtteri Ojanen | 39,7 | 2005 |
pituus | Tomy Nurmesniemi | 406 | 2010 |
korkeus | Tomy Nurmesniemi | 118 | 2010 |
3-loikka | Miikka Aalto | 8,27 | 2001 |
pallo | Teemu Turunen | 39.22 | 1996 |
kuula | Tomy Nurmesniemi | 8,25 | 2010 |
kiekko | Miikka Aalto | 24.00 | 2001 |
Junnu keihäs | Vili Koskinen | 17,23 | 2012 |
keihäs | Miikka Aalto | 22.56 | 2001 |
3-ottelu | Jonne Lahtinen | 752 | 2009 |
4-ottelu | Elias Kosonen | 655 | 2012 |
4x50m | Olli Koskinen, Joni Nieminen, Kalle Salminen, Mika Salminen | 32,47 | 1999 |
4x400m | Axel Vilpas, Lauri Kosonen, Sakari Hyöki, Pauli Seppänen | 5.33,08 | 2007 |
P8 | |||
40m | Jonne Lahtinen | 6,68 | 2008 |
60m | Kimmo Peltonen | 9,7 | 1983 |
Jarkko Flinck | 9,7 | 1987 | |
100m | Juha-Matti Sipilä | 16,7 | 1990 |
150m | Jonne Lahtinen | 24,96 | 2008 |
200m | Juha-Matti Sipilä | 34,54 | 1990 |
300m | Miika Oksanen | 62 | 1989 |
400m | Kalle Salminen | 1.18,0 | 2000 |
600m | Kalle Salminen | 2.03,98 | 2000 |
800m | Jani Otsasson | 3.03,5 | 1994 |
1000m | Otto Härkönen | 3.42,83 | 2011 |
60m aj (50,0) | Valtteri Ojanen | 13,38 | 2004 |
200m aj (50,0) | Alex Hård | 45,39 | 2005 |
pituus | Valtteri Ojanen | 353 | 2004 |
korkeus | Atte Laiho | 110 | 1979 |
3-loikka | Pauli Seppänen | 6,71 | 2006* |
pallo | Miikka Aalto | 34.45 | 2000 |
kuula | Miika Seppänen | 6,98 | 2005 |
kiekko | Erik Sappinen | 14.43 | 2004 |
keihäs | Ville Mäkinen | 20.30 | 1978 |
3-ottelu | Ville Mäkinen | 1062 | 1978 |
4-ottelu | Elias Kosonen | 655 | 2012 |