Tulokset 13.5.2017

HämSY:n pm-sisulisämaastot

HämSY:n pm-sisulisämaastot

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T9 : 1 km

Tilanne 18.10.50

  1.   Venla Mennala               HämeenlTa              4.51             
  2.   Kamilla Hillman             IkaalU                 4.52         +1  
  3.   Teea Rajala                 TampPy                 4.57         +6  
  4.   Viivi Manninen              KestjNS                5.01        +10  
  5.   Milla Virkki                KestjNs                5.04        +13  
  6.   Kiira Ruhanen               ValkHa                 5.07        +16  
  7.   Fanni Paija                 UrjU                   5.08        +17  
  8.   Vilma Luontila              TampPy                 5.18        +27  
  9.   Iiris Aho                   LempKiYU               5.19        +28  
 10.   Kiira Kilpinen              LempKiYU               5.21        +30  
 11.   Vanessa Vesala              ForssSa                5.23        +32  
 12.   Nia Kytäjä                  LempKiYU               5.24        +33  
 13.   Inna Ahonen                 NokU                   5.27        +36  
 14.   Saana Ahti                  LempKiYU               5.28        +37  
 15.   Kerttu Kurra                VehmU                  5.29        +38  
 16.   Janette Vähäoja             TampPy                 5.30        +39  
 17.   Onerva Tauriainen           TampPy                 5.31        +40  
 18.   Reea Hiitelä                NokU                   5.33        +42  
 19.   Venla Smolander             IkaalU                 5.37        +46  
 20.   Ella Kurula                 IkaalU                 5.39        +48  
 21.   Nanna Salovaara             LempKiYU               5.41        +50  
 22.   Aada Ylilehto               LempKiYU               5.46        +55  
 23.   Vilja Välimäki              TammRy                 5.48        +57  
 24.   Anni Mäkelä                 UrjU                   5.51      +1.00  
 25.   Emma Haka-Risku             NokU                   5.55      +1.04  
 26.   Nea Kokko                   TampPy                 6.05      +1.14  
 27.   Helmi Rajamäki              LempKiYU               6.13      +1.22  
 28.   Selma Repo                  KestjNS                6.18      +1.27  
 29.   Minttu Saarilahti           TampPy                 6.19      +1.28  
 30.   Moona Puolimatka            VehmU                  6.23      +1.32  
 31.   Eevi Karhe                  TampPy                 6.26      +1.35  
 32.   Heini Koskela               TampPy                 6.27      +1.36  
 33.   Sara Kilpi                  TampPy                 6.30      +1.39  
 34.   Sini Seppänen               TampPy                 6.41      +1.50  
 35.   Siiri Salovaara             IkaalU                 6.42      +1.51  
 36.   Josefina Lehtinen           TampPy                 6.51      +2.00  
 37.   Kerttu Manninen             TampPy                 7.01      +2.10  
 38.   Neea Alitalo                IkaalU                 7.19      +2.28  
 39.   Milla Kulmala               IkaalU                 7.20      +2.29  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P9 : 1 km

Tilanne 18.10.51

  1.   Oskari Savolainen           IkaalU                 4.45             
  2.   Noel Piirainen              TampPy                 4.49         +4  
  3.   Viljami Kuusjärvi           LempKiYU               4.50         +5  
  4.   Noel Nikulainen             LempKiYU               4.51         +6  
  5.   Tami Uusitalo               KangKi                 4.57        +12  
  6.   Eelis Selin                 NokU                   4.58        +13  
  7.   Axel Järvinen               LempKiYU               4.59        +14  
  8.   Juho Valkama                ValkHa                 5.00        +15  
  9.   Eliel Kärkkäinen            IkaalU                 5.01        +16  
 10.   Joona Kivistö               LempKiYU               5.06        +21  
 11.   Frans Välimäki              LempKiYU               5.08        +23  
 12.   Onni Kinnunen               PälkLL                 5.11        +26  
 13.   Eetu Kinnunen               NokU                   5.17        +32  
 14.   Jyri Mäkelä                 NokU                   5.20        +35  
 15.   Rasmus Salminen             ForssSa                5.22        +37  
 16.   Daniel Pavlov Tomé          TampPy                 5.26        +41  
 17.   Samu Pentinniemi            ViialVa                5.33        +48  
 18.   Aapeli Karislahti           LempKiYU               5.34        +49  
 19.   Tuomas Mäkelä               IkaalU                 5.36        +51  
 20.   Sisu Lehtonen               NokU                   5.39        +54  
 21.   Kalle Havakka               VehmU                  5.41        +56  
 22.   Toivo Mikkola               ToijVau                5.46      +1.01  
 23.   Jere Kinnunen               TampPy                 5.50      +1.05  
 24.   Niki Ollila                 TampPy                 5.51      +1.06  
 25.   Mico Hjerp                  ForssSa                5.53      +1.08  
 26.   Eelis Hartikainen           TampPy                 6.03      +1.18  
 27.   Eemeli Raunio               TampPy                 6.19      +1.34  
 28.   Miron Röbalcin              TampPY                 6.31      +1.46  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T10 : 1 km

Tilanne 18.10.51

  1.   Miranda Lehtimäki           ForssSa                4.24             
  2.   Iina Niemelä                LempKiYU               4.25         +1  
  3.   Iida Kastarinen             TampPy                 4.27         +3  
  4.   Inka Kuusela                TammRy                 4.28         +4  
  5.   Iiris Ijäs                  KangKi                 4.42        +18  
  6.   Saara Kuha                  ViialVa                4.43        +19  
  7.   Nella Mäkynen               LempKiYU               4.44        +20  
  8.   Niia Niemelä                LempKiYU               4.51        +27  
  9.   Camilla Uschanov            HämeenlTa              4.53        +29  
 10.   Viivi Komu                  LempKiYU               4.56        +32  
 11.   Vilja Hujanen               ViialVa                5.01        +37  
 12.   Emilia Aho                  TampPy                 5.02        +38  
 13.   Aino Aarnio                 VehmU                  5.03        +39  
 14.   Miina Paija                 UrjU                   5.09        +45  
 15.   Juuli Markkula              TampPy                 5.14        +50  
 16.   Lotta Savilahti             TampPy                 5.16        +52  
 17.   Eeva Kivistö                TampPy                 5.20        +56  
 18.   Sini Rantala                TampPy                 5.23        +59  
 19.   Ella Mikkola                TampPy                 5.24      +1.00  
 20.   Ilona Sivenius              PälkLL                 5.28      +1.04  
 21.   Martha Laikola              IkaalU                 5.29      +1.05  
 22.   Amanda Hiiri                IkaalU                 5.32      +1.08  
 23.   Martta Nieminen             TampPy                 5.36      +1.12  
 24.   Petra Havakka               VehmU                  5.39      +1.15  
 25.   Mandi Koivisto              TampPy                 5.41      +1.17  
 26.   Riina Närhi                 TampPy                 5.45      +1.21  
 27.   Melinda Oloo                TampPy                 5.52      +1.28  
 28.   Emma Korpi                  KangU                  5.53      +1.29  
 29.   Roosa Haanpää               ViialVa                6.11      +1.47  
 30.   Ranim Hamid                 TampPy                 6.20      +1.56  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P10 : 1 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oliver Kaikkonen            LempKiYU               4.36             
  2.   Arttu Viljanen              ToijVau                4.37         +1  
  3.   Aarne Kalela                LempKiYU               4.38         +2  
  4.   Wilho Penttilä              LempKiYU               4.39         +3  
  5.   Aapo Närhi                  LempKiYU               4.43         +7  
  6.   Matias Reynaud              KangU                  4.44         +8  
  7.   Eeli Ala-Lahti              KangU                  4.49        +13  
  8.   Alvar Olander               LempKiYU               4.51        +15  
  9.   Joakim Tuomola              KestjNS                4.53        +17  
 10.   Tuomas Lampinen             TampPy                 4.56        +20  
 11.   Niilo Laukkanen             TammRy                 5.11        +35  
 12.   Leevi Ortju                 TampPy                 5.20        +44  
 13.   Aaro Hartikainen            TampPy                 5.29        +53  
 14.   Tuomas Salonen              HämeenlTa              5.37      +1.01  
 15.   Elias Eskola                UrjU                   5.38      +1.02  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T11 : 1 km

Tilanne 18.10.51

  1.   Erika Pyykkö                ForssSa                4.28             
  2.   Emmi Savenius               VehmU                  4.36         +8  
  3.   Matilda Saltbacka           VehmU                  4.37         +9  
  4.   Malla Tuomola               ForssSa                4.38        +10  
  5.   Miisa Tuomola               ForssSa                4.39        +11  
  6.   Viivi Välimäki              TammRy                 4.40        +12  
  7.   Amanda Saltbacka            VehmU                  4.41        +13  
  8.   Linnea Salo                 NokU                   4.42        +14  
  9.   Helmi Haavisto              NokU                   4.46        +18  
 10.   Miina Mäki-Korte            IkaalU                 4.50        +22  
 11.   Maija Oksa                  ViialVa                4.51        +23  
 12.   Elisabet Kujanpää           ValkHa                 4.54        +26  
 13.   Aino Aalto                  HämeenlTa              4.55        +27  
 14.   Miriam Puolimatka           VehmU                  4.56        +28  
 15.   Pinja Kykkänen              VehmU                  4.57        +29  
 16.   Martta Laine                ValkHa                 5.02        +34  
 17.   Lumi Seikkula               NokU                   5.03        +35  
 18.   Anni Forss                  TampPy                 5.04        +36  
 19.   Erica Syrjälä               TammRy                 5.05        +37  
 20.   Peppi Seppänen              NokU                   5.09        +41  
 21.   Jenna Pentinniemi           ViialVa                5.10        +42  
 22.   Zlata Vasylenko             TampU                  5.11        +43  
 23.   Anna Selin                  TampPy                 5.12        +44  
 24.   Sonja Launo                 HämeenlTa              5.13        +45  
 25.   Emilia Rättö                HämeenlTa              5.14        +46  
 26.   Seela Kanerva               PälkLL                 5.15        +47  
 27.   Oona Moisio                 TampPy                 5.18        +50  
 28.   Sanni Vuonnala              TampPy                 5.20        +52  
 29.   Iitu Rantalainen            TampPy                 5.25        +57  
 30.   Saana Rajasalo              IkaalU                 5.26        +58  
 31.   Unni Leinonen               TampPy                 5.27        +59  
 32.   Krista Lehti                TampPy                 5.28      +1.00  
 33.   Hilla Teuho                 IkaalU                 5.29      +1.01  
 34.   Lotta Taka-Aho              TampPy                 5.30      +1.02  
 35.   Stella Haavisto             TammRy                 5.31      +1.03  
 36.   Grethe Kullerkupp           TampPy                 5.34      +1.06  
 37.   Veera Rantala               LempKiYU               5.35      +1.07  
 38.   Milja Lehtinen              TampPy                 5.36      +1.08  
 39.   Pihla Kurki                 TampPy                 5.37      +1.09  
 40.   Helmi Salmela               TampPy                 5.38      +1.10  
 41.   Milla Nuutinen              TampPy                 5.39      +1.11  
 42.   Anni Minkkinen              TampPy                 5.40      +1.12  
 43.   Oona Kokko                  TampPy                 5.41      +1.13  
 44.   Pinja Kurki                 TampPy                 5.43      +1.15  
 45.   Essi Ilomäki                TampPy                 5.45      +1.17  
 46.   Milla Lautala               TampPy                 5.49      +1.21  
 47.   Emilia Nieminen             TampPy                 5.51      +1.23  
 48.   Viivi Kujansuu              TampPy                 5.53      +1.25  
 49.   Juuli Laakso                TampPy                 6.00      +1.32  
 50.   Venla Björkholm             TampPy                 6.16      +1.48  
 51.   Hertta Lehto                TampPy                 6.28      +2.00  
 52.   Hanna Maananvilja           IkaalU                 6.47      +2.19  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P11 : 1 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Riissanen             TampPy                 4.16             
  2.   Johannes Alarotu            TeiskU                 4.21         +5  
  3.   Totte Salonen               TeiskU                 4.22         +6  
  4.   Eelis Kuusjärvi             LempKiYU               4.24         +8  
  5.   Eero Ranta                  LempKiYU               4.25         +9  
  6.   Paavo Mäntyvaara            TeiskU                 4.29        +13  
  7.   Aleksi Jokela               TammRy                 4.31        +15  
  8.   Kritte Koskenniemi          TampU                  4.35        +19  
  9.   Kalle Äijälä                PälkLL                 4.36        +20  
 10.   Vihtori Valkama             TammRy                 4.37        +21  
 11.   Elmeri Autio                NokU                   4.38        +22  
 12.   Tobias Syrjä                TampPy                 4.40        +24  
 13.   Aaro Selin                  NokU                   4.41        +25  
 14.   Niklas Piirainen            TampPy                 4.42        +26  
 15.   Eeti Hänninen               HämeenlTa              4.43        +27  
 16.   Veli Kailajärvi             KangU                  4.44        +28  
 17.   Oskari Keränen              TampPy                 4.45        +29  
 18.   Joona Koskinen              ViialVa                4.47        +31  
 19.   Otso Luodeslampi            LempKiYU               4.50        +34  
 20.   Joona Salminen              TammRy                 4.51        +35  
 21.   Matti Köykkä                NokU                   4.56        +40  
 22.   Joni Uusitalo               KangKi                 5.03        +47  
 23.   Antti Urvanta               LempKiYU               5.06        +50  
 24.   Sebastian Anneberg          TampPy                 5.09        +53  
 25.   Juhana Immonen              KangU                  5.13        +57  
 26.   Emil Törmälä                TampPy                 5.14        +58  
 27.   Niklas Forsman              TampPy                 5.41      +1.25  
 28.   Mici Ojala                  UrjU                   5.49      +1.33  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T12 : 2 km

Tilanne 18.10.51

  1.   Maisa-Kaisla Tuomola        ForssSa                8.30             
  2.   Ellanoora Haapalehto        LempKiYU               8.40        +10  
  3.   Birgit Tuomola              KestjNS                8.51        +21  
  4.   Ada Aarnio                  VehmU                  9.12        +42  
  5.   Emmi Henriksson             NokU                   9.23        +53  
  6.   Elice Helenius              ViialVa                9.24        +54  
  7.   Oona Kaikkonen              LempKiYU               9.28        +58  
  8.   Aino Ojaniemi               HämeenlTa              9.30      +1.00  
  9.   Sofia Mikkonen              LempKiYU               9.38      +1.08  
 10.   Carita Kivimäki             IkaalU                 9.40      +1.10  
 11.   Isabella Lillqvist          TampPy                 9.50      +1.20  
 12.   Fanny Hormisto              TampPy                10.01      +1.31  
 13.   Sofia Lehtinen              TampPy                10.02      +1.32  
 14.   Saana Paananen              KangKi                10.03      +1.33  
 15.   Jenni Sormunen              IkaalU                10.04      +1.34  
 16.   Iida Salonen                HämeenlTa             10.16      +1.46  
 17.   Reetta Vuorenmaa            TampPy                10.23      +1.53  
 18.   Annimaija Hiiri             IkaalU                10.24      +1.54  
 19.   Sanni Niskanen              ViialVa               10.38      +2.08  
 20.   Oona Lento                  TampPy                10.44      +2.14  
 21.   Netta Järvinen              TampPy                10.50      +2.20  
 22.   Jenna Kaijanen              TampPy                10.51      +2.21  
 23.   Elena Okkonen               TampPy                11.46      +3.16  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P12 : 2 km

Tilanne 18.10.52

  1.   Konsta Uuttera              KestjNS                8.22             
  2.   Akseli Pitkänen             TeiskU                 8.32        +10  
  3.   Konsta Tynkkynen            TampPy                 8.38        +16  
  4.   Valtteri Opas               TampPy                 8.46        +24  
  5.   Vili Kailajärvi             KangU                  9.06        +44  
  6.   Mikael Viitanen             ViialVa                9.10        +48  
  7.   Eetu Kailajärvi             KangU                  9.19        +57  
  8.   Eetu Koskinen               ViialVa                9.27      +1.05  
  9.   Atte Kuusela                TammRy                 9.32      +1.10  
 10.   Topias Savitaipale          LempKiYU              10.00      +1.38  
 11.   Luukas Lipponen             LempKiYU              10.03      +1.41  
 12.   Petu Kiviniemi              TampPy                10.07      +1.45  
 13.   Urho Keskiruusi             IkaalU                10.08      +1.46  
 14.   Miika Niemelä               LempKiYU              10.09      +1.47  
 15.   Timo Soukko                 IkaalU                10.14      +1.52  
 16.   Joona Lehtinen              ViialVa               10.19      +1.57  
 17.   Keni Vasu                   IkaalU                10.28      +2.06  
 18.   Tami Pohjonen               IkaalU                10.34      +2.12  
 19.   Jermu Konola                ValkHa                10.48      +2.26  
 20.   Tarmo Takala                TampPy                10.50      +2.28  
 21.   Akseli Bruun                IkaalU                10.53      +2.31  
 22.   Mikael Lahdensuo            TampPy                11.02      +2.40  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T13 : 2 km

Tilanne 18.10.52

  1.   Nora Kytäjä                 LempKiYU               8.15             
  2.   Adele Vainio                IkaalU                 8.59        +44  
  3.   Petriina Niininen           NokU                   9.05        +50  
  4.   Serafina Salmi              TampU                  9.20      +1.05  
  5.   Riia Hiitelä                NokU                   9.36      +1.21  
  6.   Anni Nurminen               TampPy                 9.54      +1.39  
  7.   Lotta Mäkelä                TampPy                 9.57      +1.42  
  8.   Tytti Tuukkanen             NokU                  10.01      +1.46  
  9.   Ida-Sofia Simola            HämeenlTa             10.05      +1.50  
 10.   Eerika Heiskala             TampPy                10.13      +1.58  
 11.   Aino Anttonen               ToijVau               10.14      +1.59  
 12.   Sanni Lento                 TampPy                10.18      +2.03  
 13.   Anniina Huura               TampPy                10.22      +2.07  
 14.   Erika Välkkynen             HämeenlTa             10.24      +2.09  
 15.   Jenna Saarilahti            TampPy                10.25      +2.10  
 16.   Kia Jokinen                 TampPy                10.34      +2.19  
 17.   Vilma Toivonen              HämeenlTa             10.35      +2.20  
 18.   Heta Luoto                  TampPy                10.37      +2.22  
 19.   Maisa Koponen               IkaalU                10.43      +2.28  
 20.   Moona Mäkelä                HämeenlTa             10.48      +2.33  
 21.   Nea Ruotsila                TampPy                10.50      +2.35  
 22.   Viivi Jokinen               TampU                 10.51      +2.36  
 23.   Enna Eho                    TampU                 10.58      +2.43  
 24.   Sonja Lahti                 TampPy                11.35      +3.20  
 25.   Emmi Leinonen               TampPy                11.36      +3.21  
 26.   Alisa Murzich               TampPy                11.38      +3.23  
 27.   Sofia Immonen               KangU                 11.49      +3.34  
 28.   Ella Leino                  TampU                 12.17      +4.02  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P13 : 2 km

Tilanne 18.10.52

  1.   Kasperi Ahonen              VehmU                  7.50             
  2.   Patrik Järvinen             TampPy                 8.21        +31  
  3.   Veikko Mäkilä               TammRy                 8.27        +37  
  4.   Valtteri Kalanti            HämeenlTa              8.34        +44  
  5.   Verneri Vesala              ForssSa                8.50      +1.00  
  6.   Iisak Savitaipale           VesVi                  9.13      +1.23  
  7.   Eino Perämaa                TampPy                 9.17      +1.27  
  8.   Tuomas Närhi                LempKiYU               9.27      +1.37  
  9.   Konsta Kankainen            TampPy                 9.56      +2.06  
 10.   Onni Lehto                  TampPy                10.11      +2.21  
 11.   Jussi Marttila              TampU                 10.12      +2.22  
 12.   Venni Olshin                IkaalU                10.13      +2.23  
 13.   Oskar Toomet                TampPy                10.19      +2.29  
 14.   Matias Puolimatka           VehmU                 10.20      +2.30  
 15.   Daniel Saaristo             IkaalU                10.23      +2.33  
 16.   Otto Ahonen                 TampPy                11.01      +3.11  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T14 : 2 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aliisa Keskinen             ToijVau                8.32             
  2.   Pinja Kämi                  TammRy                 8.39         +7  
  3.   Vilma Patrikainen           NokU                   8.47        +15  
  4.   Ronja Haavisto              NokU                   8.48        +16  
  5.   Hertta Vihreälehto          TampPy                 8.55        +23  
  6.   Emilia Kilpinen             LempKiYU               9.04        +32  
  7.   Emma Ranta                  LempKiYU               9.16        +44  
  8.   Silja Lamminmäki            KangU                  9.23        +51  
  9.   Ella Ala-Lahti              LempKiYU               9.42      +1.10  
 10.   Sade Railevirta             TampPy                 9.58      +1.26  
 11.   Tytti Nyrönen               TammRy                 9.59      +1.27  
 12.   Venny Lundberg              TampPy                10.04      +1.32  
 13.   Veera Karjalainen           ValkHa                10.06      +1.34  
 14.   Maryana Ishanova            HämeenlTa             10.13      +1.41  
 15.   Julia Särkkinen             NokU                  10.19      +1.47  
 16.   Anna-Sofia Koivisto         PälkLL                10.31      +1.59  
 17.   Siina Kanerva               PälkLL                10.35      +2.03  
 18.   Siiri Laukkanen             TammRy                11.57      +3.25  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

T15 : 2 km

Tilanne 18.10.52

  1.   Aino Pihlava                TampPy                 8.26             
  2.   Nea Kytäjä                  LempKiYU               8.36        +10  
  3.   Helmi Karjainen             LempKiYU               8.37        +11  
  4.   Aino Vuorinen               ValkHa                 8.43        +17  
  5.   Kerttu Niinimäki            ViialVa                8.57        +31  
  6.   Maria Peltoniemi            TampPy                 9.36      +1.10  
  7.   Suvi Rantala                HämeenlTa              9.45      +1.19  
  8.   Emma Haapamäki              TampPy                 9.50      +1.24  
  9.   Janika Jokinen              TampU                 10.20      +1.54  
 10.   Mari Rekomaa                ValkHa                10.21      +1.55  
 11.   Essi Leinonen               TampPy                10.32      +2.06  
 12.   Veera Laaksonen             ValkHa                10.59      +2.33  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P14 : 3 km

Tilanne 18.10.52

  1.   Otto Härkönen               ValkHa                12.20             
  2.   Oliver Alijoutsi            LempKiYU              12.24         +4  
  3.   Konsta Mäntyvaara           TeiskU                12.30        +10  
  4.   Arvi Väre                   HämeenlTa             12.37        +17  
  5.   Veikka Kaasalainen          ValkHa                12.46        +26  
  6.   Oula Kilponen               NokU                  12.50        +30  
  7.   Leevi Lampén                LempKiYU              13.00        +40  
  8.   Ilari Hurskainen            PälkLL                13.18        +58  
  9.   Elias Kosonen               ValkHa                14.10      +1.50  
 10.   Teemu Palonen               TampPy                14.24      +2.04  
 11.   Pyry Iltanen                TampPy                15.08      +2.48  

T9 P9 T10 P10 T11 P11 T12 P12 T13 P13 T14 T15 P14 P15

P15 : 3 km

Tilanne 18.10.52

  1.   Oskari Kangasniemi          IkaalU                10.49             
  2.   Santtu Heikkinen            LempKiYU              11.21        +32  
  3.   Taavi Nyström               HämeenlTa             11.55      +1.06  
  4.   Benjamin Saarela            ForssSa               12.12      +1.23  
  5.   Lauri Hietala               TeiskU                12.21      +1.32  
  6.   Juho Veikkolainen           ViialVa               12.41      +1.52  
  7.   Leevi Lipponen              LempKiYU              13.45      +2.56  
  8.   Jasper Alajoutsi            LempKiYU              13.56      +3.07  
  9.   Eino Vuori                  HämeenlTa             14.22      +3.33  
 10.   Jimi Koivuniemi             IkaalU                15.20      +4.31  
 11.   Mikko Heinäsuo              IkaalU                15.41      +4.52  
 12.   Roope Turunen               IkaalU                16.26      +5.37  

 Joukkuetulokset

Sarja/sijoitus

sijoitus

numero

nimi

seura

pisteet

T9

1

3

33

Rajala Teea

TampPy

27

8

31

Luontila Vilma

TampPy

16

23

Vähäoja Janette

TampPy

2

9

2

Aho Iiris

LempKiYU

31

10

17

Kilpinen Kiira

LempKiYU

12

10

Kytäjä Nia

LempKiYU

3

4

13

Manninen Viivi

KestjNS

37

5

30

Virkki Milla

KestjNs

28

41

Repo Selma

KestjNS

4

2

28

Hillman Kamilla

IkaalU

41

19

37

Smolander Venla

IkaalU

20

35

Kurula Ella

IkaalU

5

13

25

Ahonen Inna

NokU

56

18

11

Hiitelä Reea

NokU

25

14

Haka-Risku Emma

NokU

6

14

26

Ahti Saana

LempKiYU

57

21

4

Salovaara Nanna

LempKiYU

22

8

Ylilehto Aada

LempKiYU

7

17

12

Tauriainen Onerva

TampPy

72

26

32

Kokko Nea

TampPy

29

9

Saarilahti Minttu

TampPy

8

31

29

Karhe Eevi

TampPy

96

32

18

Koskela Heini

TampPy

33

38

Kilpi Sara

TampPy

9

34

5

Seppänen Sini

TampPy

107

36

16

Lehtinen Josefina

TampPy

37

3

Manninen Kerttu

TampPy

P9

1

3

58

Kuusjärvi Viljami

LempKiYU

14

4

49

Nikulainen Noel

LempKiYU

7

71

Järvinen Axel

LempKiYU

2

1

51

Savolainen Oskari

IkaalU

29

9

59

Kärkkäinen Eliel

IkaalU

19

54

Mäkelä Tuomas

IkaalU

3

6

67

Selin Eelis

NokU

33

13

65

Kinnunen Eetu

NokU

14

62

Mäkelä Jyri

NokU

4

10

63

Kivistö Joona

LempKiYU

39

11

70

Välimäki Frans

LempKiYU

18

48

Karislahti Aapeli

LempKiYU

5

2

68

Piirainen Noel

TampPy

41

16

56

Tomé Daniel Pavlov

TampPy

23

46

Kinnunen Jere

TampPy

6

24

55

Ollila Niki

TampPy

77

26

50

Hartikainen Eelis

TampPy

27

52

Raunio Eemeli

TampPy

T10

1

2

86

Niemelä Iina

LempKiYU

17

7

87

Mäkynen Nella

LempKiYU

8

110

Niemelä Niia

LempKiYU

2

3

93

Kastarinen Iida

TampPy

30

12

113

Aho Emilia

TampPy

15

84

Markkula Juuli

TampPy

3

6

99

Kuha Saara

ViialVa

46

11

103

Hujanen Vilja

ViialVa

29

115

Haanpää Roosa

ViialVa

4

16

98

Savilahti Lotta

TampPy

51

17

111

Kivistö Eeva

TampPy

18

88

Rantala Sini

TampPy

5

19

100

Mikkola Ella

TampPy

67

23

112

Nieminen Martta

TampPy

25

102

Koivisto Mandi

TampPy

6

26

85

Närhi Riina

TampPy

83

27

81

Oloo Melinda

TampPy

30

116

Hamid Ranim

TampPy

3

6

99

Kuha Saara

ViialVa

46

11

103

Hujanen Vilja

ViialVa

29

115

Haanpää Roosa

ViialVa

P10

1

1

132

Kaikkonen Oliver

LempKiYU

8

3

127

Kalela Aarne

LempKiYU

4

134

Penttilä Wilho

LempKiYU

2

10

131

Lampinen Tuomas

TampPy

35

12

120

Ortju Leevi

TampPy

13

122

Hartikainen Aaro

TampPy

T11

1

1

163

Pyykkö Erika

ForssSa

10

4

187

Tuomola Malla

ForssSa

5

186

Tuomola Miisa

ForssSa

2

2

190

Savenius Emmi

VehmU

12

3

178

Saltbacka Matilda

VehmU

7

177

Saltbacka Amanda

VehmU

3

8

171

Salo Linnea

NokU

34

9

170

Haavisto Helmi

NokU

17

176

Seikkula Lumi

NokU

4

6

162

Välimäki Viivi

TammRy

60

19

172

Syrjälä Erica

TammRy

35

194

Haavisto Stella

TammRy

5

13

192

Aalto Aino

HämeenlTa

62

24

191

Launo Sonja

HämeenlTa

25

159

Rättö Emilia

HämeenlTa

6

18

179

Forss Anni

TampPy

68

23

143

Selin Anna

TampPy

27

157

Moisio Oona

TampPy

7

10

160

Mäki-Korte Miina

IkaalU

73

30

152

Rajasalo Saana

IkaalU

33

182

Teuho Hilla

IkaalU

8

28

183

Vuonnala Sanni

TampPy

88

29

148

Rantalainen Iitu

TampPy

31

150

Leinonen Unni

TampPy

9

32

144

Lehti Krista

TampPy

102

34

168

Taka-Aho Lotta

TampPy

36

174

Kullerkupp Grethe

TampPy

10

38

153

Lehtinen Milja

TampPy

117

39

146

Kurki Pihla

TampPy

40

156

Salmela Helmi

TampPy

11

41

158

Nuutinen Milla

TampPy

126

42

193

Minkkinen Anni

TampPy

43

195

Kokko Oona

TampPy

12

44

142

Kurki Pinja

TampPy

135

45

188

Ilomäki Essi

TampPy

46

155

Lautala Milla

TampPy

13

47

147

Nieminen Emilia

TampPy

144

48

184

Kujansuu Viivi

TampPy

49

151

Laakso Juuli

TampPy

P11

1

2

224

Alarotu Johannes

TeiskU

11

3

221

Salonen Totte

TeiskU

6

225

Mäntyvaara Paavo

TeiskU

3

4

218

Kuusjärvi Eelis

LempKiYU

28

5

229

Ranta Eero

LempKiYU

19

217

Luodeslampi Otso

LempKiYU

2

1

206

Riissanen Jesse

TampPy           

27

12

223

Syrjä Tobias

TampPy

14

210

Piirainen Niklas

TampPy

4

7

230

Jokela Aleksi

TammRy

37

10

209

Valkama Vihtori

TammRy

20

222

Salminen Joona

TammRy

5

11

212

Autio Elmeri

NokU

45

13

219

Selin Aaro

NokU

21

216

Köykkä Matti

NokU

6

17

231

Keränen Oskari

TampPy

67

24

213

Anneberg Sebastian

TampPy

26

205

Törmälä Emil

TampPy

T12

1

2

245

Haapalehto Ellanoora

LempKiYU

18

7

251

Kaikkonen Oona

LempKiYU

9

248

Mikkonen Sofia

LempKiYU

2

11

253

Lillqvist Isabella

TampPy

36

12

249

Hormisto Fanny

TampPy

13

235

Lehtinen Sofia

TampPy

3

10

257

Kivimäki Carita

IkaalU

43

15

247

Sormunen Jenni

IkaalU

18

258

Hiiri Annimaija

IkaalU

4

17

237

Vuorenmaa Reetta

TampPy

58

20

240

Lento Oona

TampPy

21

233

Järvinen Netta

TampPy

P12

1

3

275

Tynkkynen Konsta

TampPy

19

4

282

Opas Valtteri

TampPy

12
