Jaa
Siirry sivun sisältöön
« Sivuston etusivulle
Valkeakosken Haka
Haku ja valikko
Haku
Hae
«
Etusivu
Yleisurheilu
Jaoston toiminta
Avaa
+
Sulje
-
Harjoitusryhmät
Avaa
+
Sulje
-
Urheilukoulu
Avaa
+
Sulje
-
Ohjeita vanhemmille ja ohjaajille
Junioriryhmä ja nuorten harrasteryhmä
Valmennusryhmä
Historia
Avaa
+
Sulje
-
2000 -luku
1990 -luku
1980 -luku
1970 -luku
1960 -luku
1950 -luku
1940 -luku
Palkintotuomarikerho
Avaa
+
Sulje
-
Ilmoittaudu tapahtumaa
Uutiset
Tapahtumat
Kilpailut
Avaa
+
Sulje
-
Kilpailut 2023
Avaa
+
Sulje
-
Maastojuoksut
Valkeakoski Juoksee 20.5.2023
Avaa
+
Sulje
-
Tulokset
25.5. Hippokisa1
14.6. Hippokisa 2
21.6. Hämsy Seuracup
6.7. Hippokisa 3
20.8. Valkeakosken Nuorisokisat
28.8. Hakan mestaruuskisat
Kilpailut 2022
Avaa
+
Sulje
-
Maastojuoksut
Hakapäivä - seiväskisa 21.5.2022
Hippokisa1 25.5.2022
Hippokisa 2 13.6.2022
Seuracup 1. osakilpailu 22.6.2022
Hippokisa3 27.06.2022
Haka juoksee 3.8.2022
Hakan 90v / Nuorisokisat 21.8.2022
Hippokisa4 1.9.2022
Kilpailut 2021
Avaa
+
Sulje
-
Hippo Viikkokisa 20.5.2021
Avaa
+
Sulje
-
Ilmoittautuminen
Hippo Viikkokisa 10.6.2021
Seuracup 16.6.2021
Hippo Viikkokisa 24.6.2021
Hakan Mestaruuskisat 19.8.2021
Valkeakosken Nuorisokisat 5.9.2021
Kilpailut 2020
Avaa
+
Sulje
-
Hallikisat Lukiolla 2.3.
Hippo Viikkokisa 6.8.2020
Valkeakosken Nuorisokisat 30.8.2020
Kilpailut 2019
Avaa
+
Sulje
-
Maastojuoksut
Hippo viikkokisa 1 16.5.2019
Hippo viikkokisa 2 19.6.2019
Hippo viikkokisa 3 / Kesäliiga 03.07.2019
Seuracup 6.8.2019
Hippo viikkokisa 4 / Hakan mestaruuskisat 15.8.2019
Valkeakosken Nuoriskisat 8.9.2019
Kilpailut 2018
Avaa
+
Sulje
-
Maastocup
Hippo -viikkokisat 2018
Kesäliiga 1/Hippokisat 1 24.5.2018
Seuracup 26.6.2018
Hippokisat 2 14.6.2018
Hippokisat 3 05.07.2018
Valkeakosken Nuorisokisat
Kesän 2018 kilpailut
Kilpailut 2017
Avaa
+
Sulje
-
MaastoCup
HämSY:n pm-maastojuoksut 27.4.2017
Hippo-viikkokisat
Avaa
+
Sulje
-
Hippo-viikkokisa 1, 18.5.
Hippo-viikkokisa 2, 1.6.2017
Hippo-viikkokisa 3, 21.6.2017
Hippo-viikkokisa 4, 10.8.2017
Hippo-viikkokisa 5, 14.8.2017
Valkeakosken Nuorisokisat
Avaa
+
Sulje
-
Tulokset
Hämsy:n Sisulisämaastot 13.5.2017
Avaa
+
Sulje
-
Ohjeita kilpailijoille
Lähtölista
Tulokset 13.5.2017
Nuorten Eliittikisat 13.7.2017
Avaa
+
Sulje
-
Aikataulu
Kilpailuorganisaatio
Tulokset 28.7.2015
Tulokset 01.06.2016
Tulokset 13.7.2017
Kuvia
Kilpailut 2016
Avaa
+
Sulje
-
Testijuoksusarja
Avaa
+
Sulje
-
14.11.2015
MaastoCup
Avaa
+
Sulje
-
Kärjenniemi 05.04.2016
Kaakonoja 24.4.2016
Hippo viikkokisat
Avaa
+
Sulje
-
Viikkokisa 1 26.5. Kerhomaja
Viikkokisa 2 08.06.2016 Apia
Viikkokisa 3 20.6. Apia
Viikkokisa 4 21.7.2016 Apia
Viikkokisa 5 / Hakan mestaruuskisat 4.8.2016 Apia
Lopullinen pistetilanne
Vattenfall Seuracup 28.6.2016
Valkeakosken Nuorisokisat 11.9.2016
Vattenfall Finaali 3.9.2016
Avaa
+
Sulje
-
Ohjeita seuroille
Aikataulu
Ohjeita majoituksesta
Ilmoittautuneet
Tulokset
Kilpailut 2015
Avaa
+
Sulje
-
Testijuoksusarja
Avaa
+
Sulje
-
Tulokset 8.11.2014
Tulokset 13.12.2014
Tulokset 17.1.2015
Tulokset 21.2.2015
Tulokset 28.3.2015
OP Hippo Viikkokisat
Avaa
+
Sulje
-
Hippo Viikkokisa1 21.5.2015
Hippo Viikkokisa2 28.5.2015
Hippo Viikkokisa3 25.6.2015
Hippo Viikkokisa4 13.8.2015
Hippo Viikkokisa5 27.8.2015
Maastocup 2015
Avaa
+
Sulje
-
Kärjenniemi 21.4.2015
Kaakonoja 9.5.2015
Vattenfall Seuracup 3.8.2015
Hakan Mestaruuskisat
Valkeakosken Nuorisokisat
Avaa
+
Sulje
-
Tulokset
Aikuisurheiluliiton SM -viestit 6.6.2015
Avaa
+
Sulje
-
Majoitus
Aikataulu
Kilpailuohjeet
Ensiapu
Tulokset
Kuvia
Kilpailut 2014
Avaa
+
Sulje
-
Viikkokisat
Avaa
+
Sulje
-
Hippo Viikkokisa1 15.5.2014
Hippo Vikkokisa2 12.6.2014
Hippo Viikkokisa3 26.6.2014
Hippo Viikkokisa4 17.7.2014
Hippo Viikkokisa5 7.8.2014
Hippo Viikkokisa6 28.8.2014
Pistetilanne 2014
Maastojuoksut
Avaa
+
Sulje
-
Kärjenniemi 16.4.2014
Kaakonoja 23.4.2014
Apia 8.5.2014
sisulisäviestit 2014
Mestaruuskisat
Nuorisokisat
Haka-maraton 24.05.2014
Avaa
+
Sulje
-
Kilpailuohjeet
Kalevankiertäjät
Kartat
Osanottajat
Lähtölista
Tulokset
Avaa
+
Sulje
-
24.05.2014
Valokuvia
Kilpailut 2013
Avaa
+
Sulje
-
Hallikisat 9.2.2013
Nuorten eliittikisat 30.05.2013
Viikkokisat
Avaa
+
Sulje
-
Yhteispisteet 2013
Viikkokisa1
Viikkokisa2
Viikkokisa3
Viikkokisa4
Viikkokisa5
Viikkokisa6
Hakan mestaruuskisat 08.08.2013
Nuorisokisat 08.09.2013
Maastojuoksut
Avaa
+
Sulje
-
Apia 25.4.2013
Kärjenniemi 2.5.2013
Kaakonoja 16.5.2013
Sisulisämaastoviestit 19.09.2013
Kilpailut 2012
Avaa
+
Sulje
-
viikkokisat 2012
Avaa
+
Sulje
-
Hallihippokisat 23.3.2012
Hallihippokisat 14.01.2012
Nuorten Eliittikisat 6.6.2012
HämSY:n PM Sisulisäviestit - Kangasala
Valokuvia Akaa Liikkuu -kilpailuista
Toijala Junior Games
Kilpailut 2011
Avaa
+
Sulje
-
Viikkokisat 2011
SM-19 20-21.08.2011
Avaa
+
Sulje
-
Organisaatio
Kilpailuohjeet
Majoitukset
Aikataulu
Ilmoittautuneet
Tulokset
Toimitsijat
Avaa
+
Sulje
-
Tuomarikoulutus
Kilpailut 2010
Avaa
+
Sulje
-
Viikkokisat 2010
Yleisurheilulisenssit
Vahingon sattuessa
Toimintaohjeisto
Avaa
+
Sulje
-
Seuratoiminnan visio
Avaa
+
Sulje
-
Hakan arvot sekä urheilijapolku
Seuran organisaatio ja vastuujaot
Toiminnan tavoitteet
Käytännön toimintatavat
Säännöt ja ohjeet
Avaa
+
Sulje
-
Lasten säännöt
Leiri- ja kilpamatkasäännöt
Urheilijan säännöt
Matkustussäännöt
Matkalaskun hyväksyntä
Valmentajan säännöt
Urheilusopimus vuodelle 2022
Yhteystiedot
Avaa
+
Sulje
-
Ota yhteyttä
Liity jäseneksi
Liittojen sivut
Historia
Avaa
+
Sulje
-
Johtokunnat
Hakan Ennätykset
Avaa
+
Sulje
-
Miehet
Naiset
Haku
Hae
Lähtölista
Lähtölista päivitetty 22.5.2014. Muutokset/korjaukset osoitteeseen
juha.pekka.karjalainen@gmail.com 12 Antero Saari 0 M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
13 Mikael Linden 0 M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
10 Miko Vuorela KK 0 M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
3 Viktor Gordjuchenko 0 Club Fakel M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
9 Petri Ahonen 0 Hiki-Haka M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
15 Miikka Backström 0 Häjyt M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
4 Miikka Bäckström 0 Häjyt M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
17 Toni Pikkarainen KK 0 Kuntokonna M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
7 Teemu Tukianen KK 0 Lappeen Si M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
8 Tero Haiko KK 0 LappeenSin M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
11 Lauri Markelin KK 0 OJyllääjät M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
14 Teemu Valkolehto 0 Reenikerho M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
1 Vjatseslav Shelepen 0 St Petersb M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
6 Jussi Pirinen KK 0 TTallaajat M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
5 Markus Ilmarinen KK 0 Usk Urhot M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
16 Ilkka Kyykkänen 0 ValkHa M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
2 Kalevi Saukkonen 0 VSVU M 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
20 Marika Semi 0 ValkHa N 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
21 Sanna Pirinen KK 0 YkemijoenU N 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
33 Petteri Leskinen 0 M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
34 Ari Hokkanen KK 0 Espoo M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
35 Juha Prittinen KK 0 Hml Hitaat M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
25 Jouni Miettinen KK 0 Kuntokonna M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
29 Petteri Kauppinen 0 Lapp Pinko M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
30 Jari Torkkola 0 Movendos M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
39 Stefan Baggström 0 Movendos M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
60 Petri Mononen 0 Team Rahol M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
37 Petri Myllymäki 0 Team Rahol M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
36 Ville Niemenmaa 0 Team Rahol M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
27 Sami Kauppinen KK 0 TTallaajat M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
31 Risto Kuttila 0 Vlk M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
28 Timo Ahola 0 Wäsyneet M40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
43 Anne Rasku KK 0 Hitaat Nei N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
45 Pirkko Pennala KK 0 Joensuu N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
41 Katariina Manni KK 0 TammRy N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
44 Katja Vastaranta 0 Tampere N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
46 Mari Vehviläinen 0 Tre VälinU N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
40 Heli Iso-Järvenpää 0 TreMK N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
42 Minna Salmikuukka 0 TreMK N40 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
56 Olli Intonen 0 M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
53 Jari Tiimo KK 0 Kaukaan Ly M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
58 Jouni Nurminen KK 0 KK Länsi-U M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
50 Kari Kinnunen KK 0 Kuntokonna M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
57 Ilmari Rontti 0 Kunto-Pirk M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
59 Seppo Rosnell 0 Nokia RR M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
52 Erkki Moilanen KK 0 Pirkkala M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
51 Alpo Kumpula KK 0 TTallaajat M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
54 Petteri Pirinen KK 0 TTallaajat M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
61 Petri Julin 0 Turku M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
55 Veli-Matti Vento KK 0 Vantaa M50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
65 Ritva Vallivaara-Pasto 0 Häjyt N50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
66 Riitta Ynnilä KK 0 Usk Urhot N50 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
73 Pasi Peltonen KK 0 Endurance M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
72 Hannu Lappalainen KK 0 Helsinki96 M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
77 Hans Mannsten 0 Häjyt M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
75 Matti Supponen KK 0 Melaveikot M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
74 Reino Uusitalo KK 0 Pyrol Oy M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
76 Pertti Keski-Honkala KK 0 Sveitsiläi M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
38 Veikko Ollila 0 Team Rahol M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
71 Juha Kokko KK 0 Tre Mklubi M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
70 Raimo Hämäläinen KK 0 Usk Urhot M60 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
83 Timo Rantanen 0 M70 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
82 Onni Siltala KK 0 MyKV M70 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
84 Taisto Jantunen 0 TreMK M70 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
85 Markku Tunturi KK 0 ValkHa M70 11.00.00 00.00.00,0 - 0 0
94 Marko Tapio 0 10KM-M 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
96 Valtteri Kantonen 0 10KM-M 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
93 Ilkka Ilmarinen 0 Helsinki 10KM-M 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
92 Jussi Hirvelä 0 RR 10KM-M 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
95 Seppo Jokinen 0 VLK 10KM-M 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
100 Mari Kuparinen 0 ValkHa 10KM-N 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
101 Mira Tuominen 0 ValkHa 10KM-N 11.15.00 00.00.00,0 - 0 0
156 Aki Kallionsivu 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
151 Ismo Salonen 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
105 Jaakko Helminen 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
117 Jaakko Tuomisto 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
139 Jani Lehmuskoski KK 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
134 Jukka Hannula 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
135 Jukka-Pekka Siltanen KK 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
114 Jyrki Nieminen 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
112 Lauri ™sterman KK 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
116 Matti Laitasaari 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
146 Pauli Joona 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
124 Pekka Vieno KK 0 PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
147 Juha Nurmela KK 0 Arc Sport PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
150 Timo Kokkila 0 BeachBoys PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
123 Oliver Ojala KK 0 CCRT PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
153 Eero Särkilahti KK 0 ERRY PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
106 Petteri Hyppänen KK 0 ERRY PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
107 Janne Rantanen KK 0 Hml Hitaat PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
119 Juha Rantanen KK 0 Hml Hitaat PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
130 Miika Niissalo KK 0 Kalevankie PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
121 Juho Tuominen KK 0 Kank KK PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
132 Juuso Nurminen KK 0 KK Länsi-U PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
157 Artti Aurasmaa KK 0 Korvenpoja PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
158 Juuso Aurasmaa KK 0 Korvenpoja PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
137 Antti Järvenpää KK 0 Kuntokonna PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
111 Antti Erämo KK 0 Lappeen Si PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
113 Miikka Sandholm KK 0 Lappeen Si PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
143 Olli Käviäinen KK 0 Lappeen Si PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
148 Antti Kohonen KK 0 LappeenSin PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
120 Lauri Supponen KK 0 Melaveikot PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
129 Lauri Kojola KK 0 Nous Alku PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
125 Pyry Kettunen KK 0 OJyllääjät PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
141 Kimmo Tolvanen KK 0 OP-Pohjola PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
138 Antti Korkeakangas KK 0 ReilMH PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
128 Tuomas Kesti KK 0 Rhm K-V PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
149 Akseli Julkunen KK 0 TammRy PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
133 Olli Tala KK 0 TammRy PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
144 Sami Kuusi KK 0 TammRy PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
127 Tommi Nieminen 0 Tampere PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
109 Samuli Rantala KK 0 TPato PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
108 Pekka Valjakka KK 0 TTallaajat PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
136 Antti Virtanen KK 0 Usk Urhot PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
122 Tuomas Hakkarainen KK 0 Usk Urhot PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
118 Ville Eskelinen KK 0 Usk Urhot PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
155 Kalle Rohola 0 ValkHa PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
131 Juha Nyyssönen KK 0 Viial Viri PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
145 Jussi Johansson KK 0 Viial Viri PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
142 Markus Välimäki KK 0 Viial Viri PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
115 Jaakko Saarela KK 0 ViialViri PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
126 Pekka Ryhänen KK 0 Vipsu PM-M 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
173 Elina Kilpeläinen KK 0 PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
177 Elina Plihtari 0 PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
188 Rantanen Arja 0 PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
181 Sanna Lahtinen KK 0 PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
175 Satu Kilpeläinen 0 PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
180 Anne Honkanen KK 0 EsAk PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
169 Leena Noromaa KK 0 EsAk PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
183 Sanna Karttinen 0 Espoo PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
186 Sanna Karttunen 0 Espoo PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
162 Krista Terämaa 0 HelTri PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
167 Aino Prittinen KK 0 Hml Hitaat PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
178 Etti Kantola KK 0 Hml Hitaat PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
166 Ida Kujansuu KK 0 Kankp KK PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
174 Riikka Turunen KK 0 Kymin Suun PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
171 Heli Hakala KK 0 Lann Laahu PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
161 Neea Kojola KK 0 Nous Alku PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
179 Venla von Bagh KK 0 Prv Soutu PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
163 Piia Uotinen KK 0 Selän Sit PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
185 Veera Kalla KK 0 Selän SS PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
165 Anna Keskisaari KK 0 Taipals Ve PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
184 Siiri Pietilä KK 0 TammRy PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
182 Minna Kotila KK 0 Tohol Urh PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
160 Sanni Rantala KK 0 TPato PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
170 Päivi Peltola 0 TreMK PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
176 Milla Seppä KK 0 Uskelan Ur PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
172 Hanna Jokinen 0 ValkHa PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
168 Silja Nieminen 0 ValkHa PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
164 Virpi Viitanen 0 ValkHa PM-N 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
216 Harri Kuusniemi KK 0 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
32 Janne Nieminen 0 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
213 Jussi Pitkonen KK 0 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
218 Petri Hammar KK 0 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
209 Sami Perttola KK 0 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
248 Markus Kantola KK 0 CCRT PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
200 Olli-Pekka Pohjola KK 0 CCRT PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
208 Jyrki Laurikainen KK 0 ERRY PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
239 Olli Hyppänen KK 0 ERRY PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
245 Tuomas Särkilahti KK 0 ERRY PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
227 Mikko Sirkiä KK 0 Esp Kepard PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
26 Markku Mellanen KK 0 Espoon Kep PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
238 Ville Melkko KK 0 Espoon Kep PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
246 Timo Piispanen 0 EtelIsku PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
234 Marko Koistila KK 0 GSK PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
220 Kristian Myllymäki KK 0 Haimoon Ki PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
233 Antero Korpela KK 0 Hitaat 1 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
232 Leo Lehtimäki KK 0 Hml Hitaat PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
222 Petri Berg KK 0 HML Hitaat PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
243 Esa Vesterinen KK 0 Hyvink Lih PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
197 Tommi Suopuro 0 Joken Tall PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
228 Jarmo Huttunen KK 0 Kank KK PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
199 Eero Kujansuu KK 0 Kankp KK PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
206 Hannu Anttila KK 0 Kankp KK PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
219 Jukka Iitti KK 0 KENSU KK PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
193 Juha Forsten 0 KineWare PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
241 Hannu Kröger KK 0 KK Länsi-U PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
230 Kari Mamia KK 0 KK Länsi-U PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
223 Anders kerman KK 0 Korvenpoja PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
204 Pasi Kyheröinen KK 0 Korvenpoja PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
205 Jouni Monto KK 0 Lannist La PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
190 Matti Hänninen 0 Lapp Pinko PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
215 Antti Mäntynen KK 0 OJyllääjät PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
211 Juhana Pakkasmaa KK 0 OJyllääjät PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
244 Juha Jaakola KK 0 Otan Jyl2 PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
212 Janne Piitulainen KK 0 Pajulahti PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
221 Petteri Sandell KK 0 Pajulahti PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
225 Juha Kalliokoski KK 0 Rauman KK PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
214 Pasi Uotinen KK 0 Selän Sitk PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
191 Teemu Paananen KK 0 Selän Sitk PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
235 Sami Sipilä KK 0 SM Maanpää PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
196 Ari Ilola KK 0 TammRy PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
240 Tero Julkunen KK 0 TammRy PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
229 Tuomas Seppälä KK 0 TeamElinaJ PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
203 Juha Nappu KK 0 TNMKY PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
198 Asko Lautamäki KK 0 TPato PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
210 Juho Koskinen KK 0 TPato PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
242 Juha Lehtonen KK 0 TTallaajat PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
236 Mika Lehtonen KK 0 TTallaajat PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
237 Mikko Ylönen KK 0 TTallaajat PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
195 Sami-Jukka Hämäläinen KK 0 TTallaajat PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
247 Esa Ukkola KK 0 Tuusula PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
207 Ari Pukki KK 0 Usk Urhot PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
224 Mika Kortesmaa KK 0 Usk Urhot PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
194 Rauno Hakala KK 0 Usk Urhot PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
231 Tomi Ritvala KK 0 Usk Urhot PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
202 Jari Johansson KK 0 Viial Viri PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
192 Tero Hyttinen KK 0 Viial Viri PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
226 Topi Salminen KK 0 Viialan Vi PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
201 Jani Hevonoja KK 0 ViialViri PM-M40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
279 Kirsi Korhonen KK 0 PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
260 Kirsti Siikamäki KK 0 PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
273 Anu Salokangas KK 0 Esp Akille PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
250 Virpi Palmen KK 0 Esp Suunta PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
251 Tuija Myllymäki KK 0 Haimoon Ki PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
263 Sanna Manderbacka KK 0 Hml PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
256 Katja Koivulahti KK 0 Hml Hitaat PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
267 Katri Sipiläinen KK 0 Hml Hitaat PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
270 Rita Stubb KK 0 Hml Hitaat PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
262 Kirsi Vesterinen 0 Hyvinkää PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
272 Helena Lappala KK 0 Järvenpää PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
274 Marjut Kujansuu KK 0 Kankp KK PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
254 Tuula Ruotsalainen-Piippo KK 0 Kensu PM-N40 11.30.00 00.00.00,0 - 0 0
