Nuorten EM/MM-näyttökilpailu 23.8.2020, Kangasala Kuohenmaa, Valkeakosken Haka ry Suunnistusjaosto
H20 H18 H16 D20 D18 D16
H20 5,16 km
Lähti : 29 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 81 Eerola Mikko TP 30.56,84
2. 69 Oksanen Teemu IkNV 31.45,45 +48,61
3. 65 Vaismaa Lassi JRV 32.08,23 +01.11,39
4. 71 Lindqvist Arttu KS 32.11,20 +01.14,36
5. 78 Arola Topias PR 32.52,23 +01.55,39
6. 77 Sankelo Antton LapVi 33.31,27 +02.34,43
7. 50 Syrjäläinen Lauri HS 33.44,25 +02.47,41
8. 70 Kankainen Valtteri TuS 34.15,51 +03.18,67
9. 64 Lepistö Oskari MSParma 34.16,35 +03.19,51
10. 62 Donner Jonny OK77 34.25,64 +03.28,80
11. 61 Lohtander Aleksi RaLu 34.59,17 +04.02,33
12. 33 Helminen Topias JRV 35.18,97 +04.22,13
13. 74 Silvennoinen Oskari KR 35.53,16 +04.56,32
14. 72 Peltola Samuli JRV 36.08,87 +05.12,03
15. 63 Haltia Ilari HS 36.14,08 +05.17,24
16. 8 Tervakangas Mikko EsSu 37.23,30 +06.26,46
17. 15 Kinnunen Valtteri LS-37 37.24,51 +06.27,67
18. 48 Willman Pyry LS-37 37.37,93 +06.41,09
19. 7 Talja Eljas OK77 39.36,30 +08.39,46
20. 27 Turkki Eero ORa 41.35,94 +10.39,10
21. 36 Rautio Mikael EsSu 41.36,94 +10.40,10
22. 14 Kokkonen Eemeli KaSu 41.42,02 +10.45,18
23. 3 Janovs Jekabs TP 43.12,72 +12.15,88
24. 13 Ikola Atte HS 43.23,00 +12.26,16
25. 49 Gripenberg Otto Brahe 48.05,70 +17.08,86
26. 41 Virtanen Aaro JRV 49.55,01 +18.58,17
27. 43 Hiltunen Juho Pohjant 51.55,97 +20.59,13
16 Niemensivu Timi RaLu Kesk.
37 Koivuniemi Sakari TP Hyl.
H18 5,16 km
Lähti : 39 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 66 Seppä Touko TuS 32.14,06
2. 76 Ronkainen Aarni JRV 33.45,51 +01.31,45
3. 68 Virtanen Akseli KS 34.27,00 +02.12,94
4. 75 Ojala Aaro KS 34.36,72 +02.22,66
5. 67 Virtala Alex PIF 35.57,83 +03.43,77
6. 30 Jansson Emil Brahe 36.58,06 +04.44,00
7. 10 Karttila Aleksi MSParma 37.45,67 +05.31,61
8. 12 Kirjavainen Santeri KuoSu 38.03,09 +05.49,03
9. 73 Gröhn Riku TP 38.15,84 +06.01,78
10. 80 Sankelo Sampo LapVi 38.35,69 +06.21,63
11. 32 Määttälä Mikko EsSu 38.44,99 +06.30,93
12. 19 Kallela Luca HS 39.19,46 +07.05,40
13. 9 Nordgren Simon Trian 40.03,79 +07.49,73
14. 57 Rantala Valtteri VaHa 40.33,23 +08.19,17
15. 58 Mbembela Karim Lynx 40.52,99 +08.38,93
16. 20 Rousku Samuli MSParma 41.23,37 +09.09,31
17. 38 Balck Otto AngA 41.25,51 +09.11,45
18. 53 Syrjälä Niilo LHR 41.47,00 +09.32,94
19. 25 Alajoutsi Jasper Koovee 42.19,66 +10.05,60
20. 60 Sorsa Antti EsSu 42.46,15 +10.32,09
21. 40 Hyvönen Jerry KuoSu 42.47,63 +10.33,57
22. 34 Maasilta Aapo HS 43.12,64 +10.58,58
23. 35 Hämäläinen Kasperi KuoSu 43.39,42 +11.25,36
24. 22 Mustajoki Olli TP 44.48,58 +12.34,52
25. 17 Yliaho Joona Koovee 45.34,03 +13.19,97
26. 26 Joensuu Valter Brahe 46.46,09 +14.32,03
27. 51 Konttila Akseli TP 46.46,79 +14.32,73
28. 21 Alajoutsi Oliver Koovee 46.47,25 +14.33,19
29. 42 Rokka Tuomas LHR 48.02,41 +15.48,35
30. 18 Still Alec Trian 48.22,42 +16.08,36
31. 23 Virtanen Ilari JRV 49.35,94 +17.21,88
32. 2 Korhonen Eetu KS 49.57,93 +17.43,87
33. 24 Lautamäki Matias MSParma 50.46,90 +18.32,84
34. 29 Schüle Oliver Koovee 51.35,78 +19.21,72
35. 6 Ketonen Juuso LS-37 51.39,76 +19.25,70
36. 52 Olkkonen Vili JRV 53.58,76 +21.44,70
37. 11 Pajuoja Otso EsSu 55.14,85 +23.00,79
38. 45 Nieminen Lauri VaHa 1.07.04,95 +34.50,89
39. 39 Aaltio Eerik VaHa 1.07.10,76 +34.56,70
H16 4,12 km
Lähti : 48 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 253 Riissanen Pyry EsAk 27.39,79
2. 244 Aaltonen Tatu Lynx 28.20,89 +41,10
3. 237 Aho Rauli VaHa 28.45,79 +01.06,00
4. 247 Lehtonen Elias UlvUra 29.34,26 +01.54,47
5. 252 Malinen Vinski Navi 29.41,58 +02.01,79
6. 246 Leinamo Tuomas TP 29.51,16 +02.11,37
7. 211 Syrjälä Elmeri LHR 30.11,87 +02.32,08
8. 241 Donner Jesper OK77 30.25,68 +02.45,89
9. 251 Muukkonen Topias MSParma 30.32,62 +02.52,83
10. 245 Ankelo Jussi MSParma 30.42,40 +03.02,61
11. 220 Holmroos Sakari TuS 31.16,11 +03.36,32
12. 202 Ala-Heikkilä Elias AR 32.08,30 +04.28,51
13. 225 Kallioniemi Jami RaLu 32.51,98 +05.12,19
14. 249 Kuusikko Miska Pohjant 32.52,52 +05.12,73
15. 216 Fritzen Florian Lynx 33.02,31 +05.22,52
16. 250 Hirvilahti Joona VeVe 34.12,98 +06.33,19
17. 224 Passila Veeti HU-46 34.33,57 +06.53,78
18. 248 Ronkainen Elias JRV 34.51,53 +07.11,74
19. 239 Mäki-Laurila Anttoni TP 35.43,36 +08.03,57
20. 208 Koivisto Mikael SKUusi 36.16,91 +08.37,12
21. 222 Lehtonen Kaapo LS-37 36.52,69 +09.12,90
22. 236 Tuominen Rami KanSu 37.10,79 +09.31,00
23. 212 Koskinen Eemil TP 37.37,16 +09.57,37
24. 243 Lemberg Ville RaJu 37.37,43 +09.57,64
25. 228 Lahti Paavo RasKa 38.11,74 +10.31,95
26. 207 Norrbacka Roni-Eemil AR 38.12,41 +10.32,62
27. 204 Klemettinen Simo S-JKL 38.51,95 +11.12,16
28. 210 Määttänen Markus EsSu 39.00,00 +11.20,21
29. 205 Palomäki Oskari UlvUra 39.24,96 +11.45,17
30. 234 Niemelä Julius RaN 39.26,94 +11.47,15
31. 235 Engström Simon PIF 39.55,42 +12.15,63
32. 219 Koskinen Aaro TP 40.03,66 +12.23,87
33. 206 Kujansuu Aaro RasKa 40.14,30 +12.34,51
34. 231 Vennelä Nuutti KangSK 41.34,91 +13.55,12
35. 214 Rautio Daniel EsSu 42.14,53 +14.34,74
36. 233 Kenttämies Eevert Koovee 42.58,21 +15.18,42
37. 226 Mattila Lauri KS 43.06,70 +15.26,91
38. 215 Koskinen Mikael RaN 43.31,01 +15.51,22
39. 218 Granqvist Aapo LS-37 43.31,05 +15.51,26
40. 223 Paananen Joonas TuS 43.36,29 +15.56,50
41. 213 Niskanen Aatu VeVe 44.19,65 +16.39,86
42. 217 Noponen Juho EsSu 44.36,96 +16.57,17
43. 203 Skyttä Ilari HlS 46.14,63 +18.34,84
44. 238 Virkajärvi Juho JRV 46.46,30 +19.06,51
45. 240 Taura Kalle VaHa 54.19,52 +26.39,73
230 Arvela Henri LS-37 Kesk.
201 Granqvist Eetu LS-37 Kesk.
221 Niemensivu Miki RaLu Kesk.
D20 4,16 km
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Nurminen Inka JRV 28.13,65
2. 160 Taulavuori Venla AlatPi 29.11,61 +57,96
3. 167 Silvennoinen Siiri KR 29.19,85 +01.06,20
4. 161 Pitkänen Hilla JRV 29.34,11 +01.20,46
5. 158 Väätäjä Milja PR 30.11,02 +01.57,37
6. 157 Karjalainen Mikaela JRV 30.29,58 +02.15,93
7. 152 Klemettinen Kaisa S-JKL 30.58,45 +02.44,80
8. 169 Taipale Anniina LS-37 31.09,62 +02.55,97
9. 156 Eerola Lotta TP 31.33,84 +03.20,19
10. 151 Kukonlehto Hilda KangSK 32.18,79 +04.05,14
11. 163 Määttänen Maria EsSu 32.41,00 +04.27,35
12. 124 Laaksoviita Veera KR 33.40,21 +05.26,56
13. 118 Virtanen Heta HlS 33.53,13 +05.39,48
14. 165 Ovaska Jenni VeVe 34.54,96 +06.41,31
15. 150 Kiiskinen Elisa SoJy 35.13,49 +06.59,84
16. 143 Pellonperä Sofia EsSu 35.50,73 +07.37,08
17. 131 Jussila Ida TP 38.52,43 +10.38,78
18. 119 Ruoti Miina VeVe 41.23,97 +13.10,32
19. 111 Sainio Linda KangSK 44.15,33 +16.01,68
20. 114 Rantala Aino OH 44.30,46 +16.16,81
21. 110 Nygård Mette S-JKL 45.29,85 +17.16,20
22. 145 Sankelo Lotta Pohjant 50.13,82 +22.00,17
D18 4,16 km
Lähti : 42 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 155 Hilo Hanne EsSu 31.05,61
2. 132 Latvala Matilda SKUusi 31.57,71 +52,10
3. 162 Salmia Tessa MSParma 32.24,79 +01.19,18
4. 148 Ojanaho Ansa-Lotta OH 32.37,18 +01.31,57
5. 164 Ojala Jenny Koovee 32.44,82 +01.39,21
6. 140 Häkkinen Pihla TP 32.54,43 +01.48,82
7. 170 Ankelo Elsa MSParma 34.02,08 +02.56,47
8. 120 Mårtenson Lydia OK77 34.39,59 +03.33,98
9. 112 Karppinen Inari EsSu 34.43,17 +03.37,56
10. 141 Hietala Emmi LapVi 35.09,77 +04.04,16
11. 166 Hahn Olivia Solf 35.29,69 +04.24,08
12. 105 Hyyppä Milja KoS 35.36,13 +04.30,52
13. 127 Kontio Katri KangSK 36.32,19 +05.26,58
14. 122 Tala Emilia HS 36.36,98 +05.31,37
15. 104 Asklöf Aino Lynx 36.40,07 +05.34,46
16. 129 Rantala Henna TuS 36.54,39 +05.48,78
17. 149 Norrbacka Salla Lynx 37.09,02 +06.03,41
18. 109 Pitkänen Helmi JRV 37.19,57 +06.13,96
19. 107 Haunia Heta RasKa 37.28,95 +06.23,34
20. 125 Riutto Eerika LS-37 37.34,15 +06.28,54
21. 128 Heikkinen Ida VeVe 37.58,87 +06.53,26
22. 154 Lehtonen Maiju LS-37 38.20,45 +07.14,84
23. 147 Tikkakoski Ilona TP 38.49,28 +07.43,67
24. 102 Katajamäki Emma MSParma 38.51,61 +07.46,00
25. 113 Laine Anni TP 39.15,17 +08.09,56
26. 121 Kuusinen Saana TP 39.30,67 +08.25,06
27. 101 Kärnä Nina SonPa 39.34,15 +08.28,54
28. 135 Näpänkangas Elsa S-JKL 39.49,22 +08.43,61
29. 103 Mäkinen Sanni EsSu 40.00,58 +08.54,97
30. 136 Korpi Anna LänRa 40.22,39 +09.16,78
31. 108 Heikkilä Suvi Lynx 40.22,60 +09.16,99
32. 146 Pääkkönen Nea SoJy 41.20,41 +10.14,80
33. 144 Niemi Tiina RasKa 41.25,84 +10.20,23
34. 130 Kangasaho Aino HS 41.27,26 +10.21,65
35. 134 Nietula Minja HS 42.50,33 +11.44,72
36. 106 Markki Emmi EsSu 43.55,64 +12.50,03
37. 137 Kiljunen Emmi LS-37 44.10,83 +13.05,22
38. 115 Konstari Elena JRV 44.19,03 +13.13,42
39. 126 Soikkeli Sofia EsSu 44.21,44 +13.15,83
40. 139 Neuvonen Noora MSParma 44.32,54 +13.26,93
41. 142 Tala Juulia HS 49.22,09 +18.16,48
42. 123 Linnainmaa Katja KangSK 49.25,25 +18.19,64
D16 3,12 km
Lähti : 45 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 342 Ojanaho Eeva-Liina OH 22.40,98
2. 337 Kemppi Silva EsSu 24.02,51 +01.21,53
3. 344 Ekström Lotte-Line MSParma 24.34,24 +01.53,26
4. 336 Sallila Katarina HS 25.19,58 +02.38,60
5. 341 Turakainen Veera Lynx 25.30,30 +02.49,32
6. 339 Lehtonen Venla UlvUra 25.39,43 +02.58,45
7. 348 Lohtander Ilona RaLu 26.06,51 +03.25,53
8. 332 Punto Elli RaN 26.09,81 +03.28,83
9. 322 Kaiponen Iida-Emilia ORa 26.43,39 +04.02,41
10. 347 Karkiainen Helmi KeuKi 27.46,53 +05.05,55
11. 311 Virkajärvi Heta JRV 28.32,11 +05.51,13
12. 335 Schmidt Emilia TP 28.48,67 +06.07,69
13. 330 Laamanen Emma-Riikka TarpSu 29.04,12 +06.23,14
14. 343 Julkunen Siiri TP 29.21,91 +06.40,93
15. 334 Heikkinen Roosa VeVe 29.25,29 +06.44,31
16. 346 Lillqvist Isabella TP 29.52,59 +07.11,61
17. 310 Rehberger Nadja HS 30.36,77 +07.55,79
18. 314 Gröhn Ronja TP 30.52,48 +08.11,50
19. 319 Laine Noora TP 30.59,61 +08.18,63
20. 329 Tupitsa Milla HS 31.45,55 +09.04,57
21. 326 Backman Wilhelmina OK77 32.31,18 +09.50,20
22. 302 Väistökoski Meri TP 32.46,73 +10.05,75
23. 324 Kokkonen Meeri KaSu 33.22,35 +10.41,37
24. 325 Rantakokko Merianna HS 34.21,55 +11.40,57
25. 309 Papinaho Alina KeuKi 34.25,09 +11.44,11
26. 301 Soikkeli Linnea EsSu 34.50,16 +12.09,18
27. 327 Kaikkonen Oona Koovee 34.58,48 +12.17,50
28. 340 Matinheikki Liisa TP 35.05,61 +12.24,63
29. 320 Mänty Elisa RR 35.10,70 +12.29,72
30. 323 Salonen Lotta JRV 35.28,13 +12.47,15
31. 328 Määttälä Fanni EsSu 35.49,92 +13.08,94
32. 304 Rautio Ulrika EsSu 36.31,14 +13.50,16
33. 308 Turkkila Liisa EsSu 37.34,10 +14.53,12
34. 333 Wickholm Saga Trian 37.36,93 +14.55,95
35. 303 Hämäläinen Elina RR 37.54,03 +15.13,05
36. 316 Nyman Ida Lynx 38.34,81 +15.53,83
37. 306 Valio Salla TP 39.02,74 +16.21,76
38. 305 Lehtonen Iida SKUusi 40.51,27 +18.10,29
39. 321 Myllymäki Matilda KoS 42.15,90 +19.34,92
40. 307 Linnainmaa Annukka KangSK 46.23,85 +23.42,87
41. 318 Hyyppä Liina KoS 48.32,50 +25.51,52
42. 315 Soikkeli Lauriina EsSu 49.05,50 +26.24,52
43. 313 Rantala Ella HS 1.01.28,78 +38.47,80
312 Miettinen Kiia EsSu Kesk.
317 Rajala Anni HS Kesk.